Hier: Schachverein Griesheim > Zwiebel-Blitzturniere > Zwiebelblitz 2006 - Kreuztabelle

Zwiebelblitz 2006 - Kreuztabelle

Rangliste: Stand nach der 17. Runde

Nr. Name Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Platz
1 Klundt, IM Klaus SF Burgsinn 2322 XX 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,0 1.
2 Kaulfuss, Helmut SV Hofheim 2090 1 XX 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13,5 2.
3 Chandler, Patrick SF Burgsinn 2191 0 0 XX 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12,5 3.-4.
4 Engel, Berthold SC HD Kirchheim 2138 1 1 0 XX 0 1 1 0 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 12,5 3.-4.
5 Osmanovic, Faruk Ettlingen   0 0 1 1 XX 0 1 0 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11,5 5.-7.
6 Dann, Matthias SK Bingen 1990 0 0 0,5 0 1 XX 0,5 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 11,5 5.-7.
7 Bergmann, Holger Schachforum DA 1974 0 0,5 0 0 0 0,5 XX 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 5.-7.
8 Eck, Mathias Schachforum DA 2064 0 0 0 1 1 0 0 XX 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10,0 8.
9 Eckard, Markus SC Bad König 2093 0 0 0 0 0,5 0 0 1 XX 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 9,5 9.
10 Weil, Michael SG Nordwest FfM 1986 0 0 0 1 0 1 0,5 0 0 XX 1 0 1 0,5 1 1 1 1 9,0 10.
11 Keller, Christoph SV Biebrich 1965 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 XX 1 0 1 1 1 1 1 7,0 11.-13.
12 Minor, Samuel TUS Dotzheim 2035 0 1 0 0,5 0 0,5 0 0 0 1 0 XX 0 1 1 1 0 1 7,0 11.-13.
13 Rasche, Hannes Sfr. Kelkheim 1848 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 1 1 XX 0,5 0 1 1 1 7,0 11.-13.
14 Mrvicin, Marin SC Lampertheim 1608 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 XX 1 1 1 0,5 6,5 14.
15 Heilmann, Jean-Michel SV Griesheim 1095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 XX 0 0,5 1 2,5 15.-17.
16 Heun, Andreas Ladja Roßdorf 1455 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 XX 1 0 2,5 15.-17.
17 Auschalnis, Reinhard SV Griesheim 1701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 XX 1 2,5 15.-17.
18 Heilmann, Michael SV Griesheim 1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 XX 1,5 18.

Tabelle als PDF-Datei