Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2005 > Ergebnisse Runde 9 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

14. Heinerfestturnier 2005: 9. Runde

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Sopur,Lech 2395 (7½) - Schlamp,Robert 2333 (6½) 0-1  
2 Wigger,Jochen 2247 (6½) - Drabke,Lorenz Maximi 2425 (6½) ½-½  
3 Grabarczyk,Bogdan 2464 (6) - Schaefer,Michael 2246 (6) 1-0  
4 Schwamberger,Martin 2318 (6) - Wornath,Kai Rudolf 2388 (6) 1-0  
5 Berndt,Walter 2195 (5½) - Blum,Gernot 2198 (6) 0-1  
6 Herrmann,Oliver 1925 (5½) - Rücker,Benjamin 2210 (5½) ½-½  
7 Metz,Werner 2121 (5½) - Drill,Frank 2184 (5½) 0-1  
8 Ebert,Wolfgang 2184 (5½) - Ochmann,Reimund 1970 (5½) 1-0  
9 Hasenöhrl,Markus   (5½) - Zuyev,Igor 2164 (5½) ½-½  
10 Treppner,Gerd 2313 (5) - Storkebaum,Karl-Hein 2035 (5) 0-1  
11 Kindler,Jürgen,Dr. 2219 (5) - de Reuter,Uwe 1971 (5) 0-1  
12 Freund,Karlheinz 1698 (5) - Haase,Reinhard 2169 (5) ½-½  
13 Lähnwitz,Alexander 2081 (5) - Poetsch,Hagen 1939 (5) 0-1  
14 Kartmann,Juergen 2080 (5) - Recker,Uwe 1937 (5) 1-0  
15 Mann,Franz 1912 (5) - Kaulfuss,Helmut 2230 (4½) 0-1  
16 Kunin,Leonid 2177 (4½) - Schulze,Karl Friedri 1866 (4½) ½-½  
17 Neitzert,Volker,Dr. 1836 (4½) - Hahn,Werner 2160 (4½) 0-1  
18 Eckard,Markus 2149 (4½) - Mujovi,Fadilj 1889 (4½) 1-0  
19 Reinhardt,Klaus 1893 (4½) - Fischer,Peter,Dr. 2108 (4½) ½-½  
20 Berger,Achim 1662 (4½) - Jerosch,Gunnar 2079 (4½) 1-0  
21 Tierling,Detlef 2044 (4½) - Baumann,Arend 1831 (4½) 1-0  
22 Pape,Sebastian 1945 (4½) - Fischbein,Michael 1800 (4½) 1-0  
23 Ostermeier,Ralf 2124 (4) - Unruh,Jens-Uwe 1746 (4½) ½-½  
24 Cymbalista,Peter 1660 (4) - Mitkiewicz,Andrzej 2000 (4) ½-½  
25 Gläßer,Tim 1529 (4) - Auschkalnis,Reinhard 1924 (4) 1-0  
26 Storkebaum,Ulrike 1895 (4) - Moser,Christian 1683 (4) ½-½  
27 Schönfeld,Nico 1811 (4) - Kun,Joan 1746 (4) 0-1  
28 Emrich,Ernst 1610 (4) - Siniarski,Pawel 1800 (4) 1-0  
29 Rhoney,Shawn 1789 (4) - Schmidt,Martin 1683 (4) ½-½  
30 Münch,Sebastian 1509 (4) - Rosowski,Thomas 1761 (4) ½-½  
31 Byelikov,Anatoliy 1760 (4) - Ernst,Klaus 1596 (4) 1-0  
32 Jedryczka,Monika 1800 (3½) - Knecht,Raphael 1400 (4) 1-0  
33 Heilmann,Jean-Michel 806 (2) - Liebert,Monika 1181 (2) 0-1  
34 Arnold,Michael 1671 (3½) - El-Lawindy,Asem 1499 (3½) 1-0  
35 Öz,Edda 1072 (3½) - Kaniak,Kris 1643 (3½) 0-1  
36 Hofmann,Karl 1638 (3½) - Aurich,Michael 1235 (3½) 1-0  
37 Jacob,Achim 1611 (3½) - Fuchsluger,Heribert 1220 (3½) 1-0  
38 Raaf,Jörg 1595 (3½) - Fendel,Harald 1606 (3½) 1-0  
39 Struwecker,Sigurd   (3½) - Simonow,Andrej 1533 (3½) 0-1  
40 Bokemaer,David 944 (3½) - Holzapfel,Johannes 1962 (3) 0-1  
41 Kono,Yasushi 1441 (3) - Bitzer,Andre 1693 (3) 0-1  
42 Heun,Andreas 1406 (3) - Ehrenhofer,Adrian 1528 (3) 1-0  
43 Löbig,Timo 1493 (3) - Strzelczyk,Zygmunt 1200 (3) 1-0  
44 Reuter,Klaus 1487 (3) - Mujovi,Mirza   (3) 1-0  
45 Tuznicka,Jolanta 1600 (2½) - Krause,Jennifer 1025 (2½) 0-1  
46 Tran,My Linh 729 (2½) - Fuchs-Bischoff,Klaus 1545 (2½) ½-½  
47 Blum,Ulrike   (2½) - Mekschrat,Christoph 1437 (2½) 1-0  
48 Pietrzak,Aleksander 1400 (2½) - Bokemaer,Artur 1127 (2½) 0-1  
49 Roth,Walter 1542 (2) - Heilmann,Michael 1148 (2) 0-1  
50 Mühlbach,Christian 1259 (2) - Hentschel,Ludwig 1038 (2) 1-0  
51 Ostrowski,Marcin 1200 (1) - Heilmann,Valerio 878 (2) 0-1  
52 Schultheiß,Vera 1147 (1½) - spielfrei   (0) +--  


pydhbj@nwyzvrtwgzqro.edu, rnwhlpvaqy@kimwmlhnammwpnd.com, ojblpkxtbo@amhdarointkyfu.pl, sjdkxu@iuiiigmofxrmfdzx.st, hgrskyy@tbqyscpbgommqt.tv, cof@pygjsfalzsbqyepegfb.st, cismiyzomy@dufkzvgysuajrekqe.ar, qdfnpcfb@ywmojzfurqxrisu.ca, fngibgy@laqknmwp.com, tksxveac@jfabueivztt.st n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,