Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2005 > Tabelle Runde 4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

14. Heinerfestturnier 2005: Tabelle nach Runde 4

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ E Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2464 E SV Griesheim(DA) POL 4 0 0 4.0 10.0
1. Sopur,Lech   2395 E Plock POL 4 0 0 4.0 10.0
1. Wigger,Jochen   2247 E SF Erkelenz 1959   4 0 0 4.0 10.0
4. Schlamp,Robert FM 2333 E SV Oberursel   3 1 0 3.5 9.5
4. Ostermeier,Ralf   2124 E SK Durlach   3 1 0 3.5 9.5
4. Jerosch,Gunnar   2079 E     3 1 0 3.5 9.5
7. Drabke,Lorenz Maximi IM 2425 E SG 1868 Aljechin Sol   3 1 0 3.5 9.0
7. Kunin,Leonid   2177 N SAbt TEC Darmstadt   3 1 0 3.5 9.0
9. Rücker,Benjamin   2210 E SK 1858 Gießen   3 1 0 3.5 8.5
10. Kaulfuss,Helmut   2230 E SV 1920 Hofheim   3 0 1 3.0 9.0
10. Berndt,Walter   2195 E SV Griesheim(DA)   3 0 1 3.0 9.0
10. Drill,Frank   2184 E SK 1980 Gernsheim   3 0 1 3.0 9.0
13. Treppner,Gerd FM 2313 E TSV Schott Mainz   2 2 0 3.0 8.0
14. Schaefer,Michael   2246 E Freibauer Mörlenbach   3 0 1 3.0 8.0
14. Kindler,Jürgen,Dr.   2219 E SAbt TEC Darmstadt   3 0 1 3.0 8.0
14. Haase,Reinhard   2169 E SC Fulda   3 0 1 3.0 8.0
14. Zuyev,Igor   2164 E SC Ladja Roßdorf   3 0 1 3.0 8.0
14. Lähnwitz,Alexander   2081 E Biebertaler Sfr.   3 0 1 3.0 8.0
14. Tierling,Detlef   2044 E SV Griesheim(DA)   3 0 1 3.0 8.0
14. Poetsch,Hagen   1939 E VSG 1880 Offenbach   3 0 1 3.0 8.0
21. Wornath,Kai Rudolf FM 2388 E SC Springer Bad Köni   3 0 1 3.0 7.0
21. Kartmann,Juergen   2080 E VSG 1880 Offenbach   3 0 1 3.0 7.0
21. Ochmann,Reimund   1970 N SK Langen   3 0 1 3.0 7.0
21. Baumann,Arend   1831 N SAbt SG 1945 Dietzen   3 0 1 3.0 7.0
25. Hasenöhrl,Markus           2 2 0 3.0 6.5
26. Schwamberger,Martin FM 2318 E SV 1920 Hofheim   3 0 1 3.0 6.0
26. Blum,Gernot   2198 E SV Oberursel   3 0 1 3.0 6.0
28. Mann,Franz   1912 N SK Langen   2 1 1 2.5 7.5
28. Schönfeld,Nico   1811 N SV Schachforum Darms   2 1 1 2.5 7.5
30. Ebert,Wolfgang   2184 E SV Schachforum Darms   2 1 1 2.5 7.5
31. Rosowski,Thomas   1761 N SV Griesheim(DA)   2 1 1 2.5 7.0
32. de Reuter,Uwe   1971 N SV Schachforum Darms   2 1 1 2.5 6.5
32. Rhoney,Shawn   1789 N SC FK Babenhausen 19   2 1 1 2.5 6.5
34. Hahn,Werner   2160 E SC Schachmatt Weiter   2 1 1 2.5 6.5
34. Eckard,Markus   2149 E SC Springer Bad Köni   2 1 1 2.5 6.5
34. Recker,Uwe   1937 E Freibauer Mörlenbach   2 1 1 2.5 6.5
37. Mitkiewicz,Andrzej   2000 N Sieradz POL 2 1 1 2.5 6.0
38. Bitzer,Andre   1693 N SV Griesheim(DA)   2 1 1 2.5 5.5
39. Storkebaum,Karl-Hein   2035 E SAbt TEC Darmstadt   2 1 1 2.5 5.0
40. Metz,Werner   2121 E SAbt TEC Darmstadt   2 0 2 2.0 7.0
40. Byelikov,Anatoliy   1760 E     2 0 2 2.0 7.0
42. Holzapfel,Johannes   1962 N SC-SF 1957 Stockstad   2 0 2 2.0 6.0
42. Pape,Sebastian   1945 N SC Turm Breuberg   2 0 2 2.0 6.0
42. Herrmann,Oliver   1925 E Biebertaler Sfr.   2 0 2 2.0 6.0
42. Auschkalnis,Reinhard   1924 E SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 6.0
42. Mujovi,Fadilj   1889 N SC Ladja Roßdorf   2 0 2 2.0 6.0
42. Neitzert,Volker,Dr.   1836 N SV Schachforum Darms   2 0 2 2.0 6.0
42. Fischbein,Michael   1800 N SV Schachforum Darms   2 0 2 2.0 6.0
42. Jedryczka,Monika   1800 N Plock POL 2 0 2 2.0 6.0
42. Arnold,Michael   1671 N SK Langen   2 0 2 2.0 6.0
51. Freund,Karlheinz   1698 N SAbt TEC Darmstadt   2 0 2 2.0 5.0
51. Simonow,Andrej   1533 N Biebertaler Sfr.   2 0 2 2.0 5.0
51. Gläßer,Tim   1529 N SC Ladja Roßdorf   2 0 2 2.0 5.0
54. Schulze,Karl Friedri   1866 E SV Schachforum Darms   2 0 2 2.0 5.0
54. Kun,Joan   1746 N SV Bodenheim   2 0 2 2.0 5.0
56. Fischer,Peter,Dr.   2108 E SK Landau   1 2 1 2.0 4.5
57. Moser,Christian   1683 N SC Ladja Roßdorf   2 0 2 2.0 4.0
57. Schmidt,Martin   1683 N SK 1858 Gießen   2 0 2 2.0 4.0
57. Berger,Achim   1662 N SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 4.0
57. Jacob,Achim   1611 N SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 4.0
57. Emrich,Ernst   1610 N SAbt TEC Darmstadt   2 0 2 2.0 4.0
57. Ernst,Klaus   1596 N SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 4.0
57. Raaf,Jörg   1595 N SK Bickenbach   2 0 2 2.0 4.0
57. Roth,Walter   1542 N Sabt TV Offenbach 18   2 0 2 2.0 4.0
57. Münch,Sebastian   1509 N SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 4.0
57. Reuter,Klaus   1487 N SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 4.0
57. Mujovi,Mirza       SC Ladja Roßdorf   2 0 2 2.0 4.0
68. Unruh,Jens-Uwe   1746 N Sabt TV Offenbach 18   2 0 2 2.0 3.0
69. Siniarski,Pawel   1800 N Plock POL 1 1 2 1.5 5.5
70. Löbig,Timo   1493 N SC Ladja Roßdorf   1 1 2 1.5 5.0
71. Fendel,Harald   1606 N SV Schachforum Darms   1 1 2 1.5 4.5
72. Hofmann,Karl   1638 N SC 1934 Viernheim   1 1 2 1.5 4.0
73. Knecht,Raphael   1400 N Biebertaler Sfr.   1 1 2 1.5 4.0
74. Cymbalista,Peter   1660 N SV Griesheim(DA)   1 1 2 1.5 3.5
75. Reinhardt,Klaus   1010 N     1 1 2 1.5 3.5
76. Kaniak,Kris   1643 N SV Schachforum Darms   1 1 2 1.5 2.5
77. Struwecker,Sigurd           1 1 2 1.5 2.0
78. Storkebaum,Ulrike   1895 E SV 1920 Hofheim   1 0 3 1.0 4.0
78. Tausch,Christian           1 0 3 1.0 4.0
80. Ehrenhofer,Adrian   1528 N SC Ladja Roßdorf   1 0 3 1.0 3.0
80. El-Lawindy,Asem   1499 N Sabt TV Offenbach 18   1 0 3 1.0 3.0
80. Heun,Andreas   1406 N SC Ladja Roßdorf   1 0 3 1.0 3.0
80. Hentschel,Ludwig   1038 N SC Ober-Ramstadt   1 0 3 1.0 3.0
84. Kono,Yasushi   1441 N Sabt TV Offenbach 18   1 0 3 1.0 2.0
84. Pietrzak,Aleksander   1400 N Plock POL 1 0 3 1.0 2.0
84. Mühlbach,Christian   1259 N SK Langen   1 0 3 1.0 2.0
84. Aurich,Michael   1235 N SV Schachforum Darms   1 0 3 1.0 2.0
84. Fuchsluger,Heribert   1220 N SC 1934 Viernheim   1 0 3 1.0 2.0
84. Bokemaer,Artur   1127 N SC Groß-Zimmern   1 0 3 1.0 2.0
84. Öz,Edda   1072 N SC Ladja Roßdorf   1 0 3 1.0 2.0
84. Heilmann,Jean-Michel   806 N SV Griesheim(DA)   1 0 3 1.0 2.0
84. Blum,Ulrike       SV Oberursel   1 0 3 1.0 2.0
93. Liebert,Monika   1181 N SV Schafo Darmstadt   0 2 2 1.0 2.0
94. Fuchs-Bischoff,Klaus   1545 N SC Ladja Roßdorf   0 2 2 1.0 1.5
94. Heilmann,Michael   1148 N SV Griesheim(DA)   0 2 2 1.0 1.5
96. Mekschrat,Christoph   1437 N SC Reinheim/Großbieb   1 0 3 1.0 1.0
96. Schultheiß,Vera   1147 N SC Ladja Roßdorf   1 0 3 1.0 1.0
96. Krause,Jennifer   1025 N SC Ladja Roßdorf   1 0 3 1.0 1.0
96. Tran,My Linh   729 N SC Ladja Roßdorf   1 0 3 1.0 1.0
100. Strzelczyk,Zygmunt   1200 N Plock POL 0 1 3 0.5 1.5
101. Bokemaer,David   944 N SC Groß-Zimmern   0 1 3 0.5 1.0
102. Tuznicka,Jolanta   1600 N Plock POL 0 1 3 0.5 0.5
103. Ostrowski,Marcin   1200 N Plock POL 0 0 4 0.0 0.0
103. Heilmann,Valerio   878 N SV Griesheim(DA)   0 0 4 0.0 0.0
103. Nadim,Adieb   873 N SV Griesheim(DA)   0 0 4 0.0 0.0


yyqv@efdwrqyefhupcysp.dk, ytmi@jutorbhzmrm.mil, wedmpo@nycdgq.ca, axn@uwciomtimsttvqxqu.us, jrgyxvge@teyly.ru, gazvqmfvy@bgukwws.de, ppiunlpdje@ekqyylwvxrngpjwli.mil, tshn@cnditfjqnbdwckalv.net, xrxoyz@tjvoyl.mil, qqfuntwx@wqpjmz.ch n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,