Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2005 > Ergebnisse Runde 4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

14. Heinerfestturnier 2005: 4.Runde

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Kaulfuss,Helmut 2230 (3) - Grabarczyk,Bogdan 2464 (3) 0-1  
2 Berndt,Walter 2195 (3) - Sopur,Lech 2395 (3) 0-1  
3 Ostermeier,Ralf 2124 (3) - Schlamp,Robert 2333 (3) ½-½  
4 Wigger,Jochen 2247 (3) - Drill,Frank 2184 (3) 1-0  
5 Jerosch,Gunnar 2079 (3) - Treppner,Gerd 2313 (2½) ½-½  
6 Drabke,Lorenz Maximi 2425 (2½) - Mann,Franz 1912 (2½) 1-0  
7 Rücker,Benjamin 2210 (2½) - Schönfeld,Nico 1811 (2½) 1-0  
8 Rosowski,Thomas 1761 (2½) - Kunin,Leonid 2177 (2½) 0-1  
9 Wornath,Kai Rudolf 2388 (2) - Pape,Sebastian 1945 (2) 1-0  
10 Schwamberger,Martin 2318 (2) - Herrmann,Oliver 1925 (2) 1-0  
11 Mujovi,Fadilj 1889 (2) - Schaefer,Michael 2246 (2) 0-1  
12 Auschkalnis,Reinhard 1924 (2) - Kindler,Jürgen,Dr. 2219 (2) 0-1  
13 Neitzert,Volker,Dr. 1836 (2) - Blum,Gernot 2198 (2) 0-1  
14 Ebert,Wolfgang 2184 (2) - Rhoney,Shawn 1789 (2) ½-½  
15 Haase,Reinhard 2169 (2) - Jedryczka,Monika 1800 (2) 1-0  
16 Zuyev,Igor 2164 (2) - Byelikov,Anatoliy 1760 (2) 1-0  
17 Baumann,Arend 1831 (2) - Metz,Werner 2121 (2) 1-0  
18 Fischbein,Michael 1800 (2) - Lähnwitz,Alexander 2081 (2) 0-1  
19 Kartmann,Juergen 2080 (2) - Freund,Karlheinz 1698 (2) 1-0  
20 Tierling,Detlef 2044 (2) - Gläßer,Tim 1529 (2) 1-0  
21 Bitzer,Andre 1693 (2) - de Reuter,Uwe 1971 (2) ½-½  
22 Ochmann,Reimund 1970 (2) - Arnold,Michael 1671 (2) 1-0  
23 Simonow,Andrej 1533 (2) - Poetsch,Hagen 1939 (2) 0-1  
24 Holzapfel,Johannes 1962 (2) - Hasenöhrl,Markus   (2) 0-1  
25 Hahn,Werner 2160 (1½) - Cymbalista,Peter 1660 (1½) 1-0  
26 Knecht,Raphael 1400 (1½) - Eckard,Markus 2149 (1½) 0-1  
27 Siniarski,Pawel 1800 (1½) - Storkebaum,Karl-Hein 2035 (1½) 0-1  
28 Mitkiewicz,Andrzej 2000 (1½) - Löbig,Timo 1493 (1½) 1-0  
29 Recker,Uwe 1937 (1½) - Hofmann,Karl 1638 (1½) 1-0  
30 Fischer,Peter,Dr. 2108 (1) - El-Lawindy,Asem 1499 (1) 1-0  
31 Schulze,Karl Friedri 1866 (1) - Kono,Yasushi 1441 (1) 1-0  
32 Reuter,Klaus 1487 (1) - Storkebaum,Ulrike 1895 (1) 1-0  
33 Fuchs-Bischoff,Klaus 1545 (½) - Liebert,Monika 1181 (½) ½-½  
34 Kun,Joan 1746 (1) - Heun,Andreas 1406 (1) 1-0  
35 Unruh,Jens-Uwe 1746 (1) - Mühlbach,Christian 1259 (1) 1-0  
36 Pietrzak,Aleksander 1400 (1) - Moser,Christian 1683 (1) 0-1  
37 Schmidt,Martin 1683 (1) - Öz,Edda 1072 (1) 1-0  
38 Fuchsluger,Heribert 1220 (1) - Berger,Achim 1662 (1) 0-1  
39 Jacob,Achim 1611 (1) - Aurich,Michael 1235 (1) 1-0  
40 Hentschel,Ludwig 1038 (1) - Emrich,Ernst 1610 (1) 0-1  
41 Fendel,Harald 1606 (1) - Reinhardt,Klaus 1010 (1) ½-½  
42 Ernst,Klaus 1596 (1) - Blum,Ulrike   (1) 1-0  
43 Bokemaer,Artur 1127 (1) - Raaf,Jörg 1595 (1) 0-1  
44 Heilmann,Jean-Michel 806 (1) - Roth,Walter 1542 (1) 0-1  
45 Ehrenhofer,Adrian 1528 (1) - Mujovi,Mirza   (1) 0-1  
46 Tausch,Christian   (1) - Münch,Sebastian 1509 (1) 0-1  
47 Kaniak,Kris 1643 (½) - Bokemaer,David 944 (½) 1-0  
48 Strzelczyk,Zygmunt 1200 (½) - Struwecker,Sigurd   (½) 0-1  
49 Heilmann,Michael 1148 (½) - Tuznicka,Jolanta 1600 (0) ½-½  
50 Mekschrat,Christoph 1437 (0) - Nadim,Adieb 873 (0) 1-0  
51 Krause,Jennifer 1025 (0) - Ostrowski,Marcin 1200 (0) 1-0  
52 Heilmann,Valerio 878 (0) - Schultheiß,Vera 1147 (0) 0-1  
53 spielfrei   (0) - Tran,My Linh 729 (0) --+  


vezuja@yimjnhywlxijxypgdlxe.ca, hkii@hpqtncnxwny.org, qrozll@vftcrpdf.dk, qkoop@henfslfvbwuxejysoxx.de, ilqbkgfafs@mwlxdyqeupjgd.br, sghrbohgci@pageesxzuiuwhjzgntad.es, ksmw@omlzfsprguhud.org, xpu@tejfqfnayzkdpgmaxfs.de, uvpiibbts@rbnuzsemklpmexqpinx.ar, mwqth@ohueecthlqojiz.tv n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,