Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > inoffz. DWZ-Auswertung zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Pkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ro Niv W We n Rh X Rn Diff
1. Grabarczyk,Bogdan IM M POL 8.0 54W1 46S1 7W1 37S1 2W1 3S1 6W1 8S½ 4W½ 2419 2105 8.0 7.41 9 2456   2431 12
2. Pfrommer,Christop FM M GER 7.5 90S1 28W1 17S1 13W1 1S0 4W1 11S1 3W½ 8W1 2191 2059 7.5 5.82 9 2332   2225 34
3. Kaulfuss,Helmut   M GER 7.0 91W1 24S1 8W1 6W1 10S1 1W0 35S1 2S½ 9W½ 2165 2134 7.0 4.63 9 2354   2213 48
4. Felczer,Kevin   M GER 7.0 74W1 48S½ 43W1 44S1 9W1 2S0 15W1 10W1 1S½ 2182 2080 7.0 5.33 9 2300   2216 34
5. Koehler,Ronald   M GER 7.0 72S1 30W1 44S½ 18W1 35S½ 13W1 8S0 17W1 12S1 2187 1983 7.0 6.61 9 2203   2194 7
6. Jedryczka,Krystia   M POL 7.0 81W1 39S1 15W1 3S0 26W1 12S1 1S0 18W1 14W1 2326 2092 7.0 6.77 9 2312   2330 4
7. Schaffer,Hendrik   M GER 7.0 68S1 25W1 1S0 52W1 41S1 35W0 55S1 26W1 19W1 2191 1994 7.0 6.40 9 2214   2203 12
8. Schiffer,Steve   M GER 6.5 62S1 59W1 3S0 51W1 27S1 16S1 5W1 1W½ 2S0 2089 1968 6.5 5.34 9 2134   2112 23
9. Isserman,Ryhor   M GER 6.5 78S1 41W1 18S½ 40W1 4S0 45W½ 38S1 16W1 3S½ 2340 2050 6.5 7.37 9 2216   2323 -17
10. Schlamp,Robert FM M GER 6.0 67W1 55S1 12W1 11S1 3W0 15S½ 39W1 4S0 20W½ 2306 2028 6.0 7.28 9 2153   2280 -26
11. Berndt,Walter   M GER 6.0 75W1 33S1 26W1 10W0 46S1 38S1 2W0 12S0 39W1 1929 1993 6.0 3.79 9 2118   1975 46
12. Eckard,Markus   M GER 6.0 84S1 53W1 10S0 43W1 42S1 6W0 27S1 11W1 5W0 2100 1948 6.0 5.80 9 2073   2103 3
13. Tucholke,Hans-Joa   M GER 6.0 27W1 56S1 19W1 2S0 20W1 5S0 43W1 14S0 48W1 2155 1998 6.0 5.92 9 2123   2156 1
14. Treppner,Gerd FM M GER 6.0 60S1 52W½ 50S½ 33W1 22S½ 36W1 17S½ 13W1 6S0 2243 1955 6.0 7.19 9 2080   2219 -24
15. Zunker,Reinhard,D FM M GER 6.0 92S1 64W1 6S0 25W1 30S1 10W½ 4S0 28W1 24S½ 2160 1988 6.0 6.08 9 2113   2159 -1
16. Ochs,Holger   M GER 6.0 77S1 50W½ 69S1 36W½ 57S1 8W0 42S1 9S0 41W1 2142 1925 6.0 6.64 9 2050   2130 -12
17. Kartmann,Juergen   M GER 6.0 82W1 47S1 2W0 31S½ 76W1 21S1 14W½ 5S0 43W1 1946 1920 6.0 4.71 9 2045   1973 27
18. Bravo Lutz,Sebast   M GER 6.0 120S1 51W1 9W½ 5S0 65W1 37S½ 41W1 6S0 42S1 2076 2026 6.0 4.88 9 2151   2099 23
19. Schwamberger,Mart FM M GER 6.0 58S1 57W1 13S0 42W0 69S1 52W1 44S1 35W1 7S0 2268 1936 6.0 7.64 9 2061   2235 -33
20. Holzapfel,Johanne   M   6.0 109S1 37W0 68S1 115W1 13S0 60W1 45S1 21W½ 10S½ 1971 1871 6.0 5.07 9 1996   1989 18
21. Schlapp,Thomas   M GER 6.0 115S1 42W1 36S½ 35W0 58S1 17W0 51S1 20S½ 32W1 2113 1829 6.0 7.32 9 1954   2086 -27
22. Panic,Milislav   M GER 6.0 96S1 69W½ 52S½ 59W1 14W½ 23S0 56W½ 64S1 49W1 2065 1820 6.0 6.87 9 1945   2048 -17
23. Zuyev,Igor   M GER 6.0 32W1 43S0 87W1 29S0 61W1 22W1 28S½ 39S½ 46W1 1926 1826 6.0 5.52 9 1951   1935 9
24. Diehl,Werner   M GER 6.0 111S1 3W0 77S1 60W½ 40S0 87W1 58S1 36W1 15W½ 1939 1782 6.0 5.68 9 1907   1945 6
25. Minor,Samuel   M   6.0 95W1 7S0 32W1 15S0 74W1 26S0 73W1 70S1 35S1 1844 1719 6.0 5.23 9 1844   1868 24
26. Diehm,Alexander   M GER 5.5 93S1 101W1 11S0 71W1 6S0 25W1 37W1 7S0 29S½ 1928 1886 5.5 4.78 9 1966   1943 15
27. Moser,Christian   M   5.5 13S0 112W1 64S1 28W1 8W0 48S1 12W0 57S1 40S½ 1572 1882 5.5 1.66 9 1962   1742 170
28. Feil,Stephan,Dr.   M   5.5 100W1 2S0 91W1 27S0 54W1 34S1 23W½ 15S0 59W1 1972 1774 5.5 6.20 9 1854   1958 -14
29. Poetsch,Hagen   M   5.5 101S0 93W1 84S1 23W1 38W0 41S0 74W1 44S1 26W½ 1820 1758 5.5 4.99 9 1838   1836 16
30. de Reuter,Uwe   M   5.5 107W1 5S0 74W1 63S1 15W0 47S0 34W½ 67S1 87W1 1949 1724 5.5 6.41 9 1804   1931 -18
31. Schönfeld,Nico   M   5.5 112S1 35W½ 45S½ 17W½ 39S0 79W1 36S0 92W1 55S1 1792 1756 5.5 4.18 9 1836   1822 30
32. Sroda,Andrzej   M POL 5.5 23S0 98W1 25S0 101W1 50S½ 69W1 57S1 40W1 21S0 1600 1760 5.5 2.77 9 1840   1670 70
33. Schulze,Karl Frie   M   5.5 106S1 11W0 120S1 14S0 91W1 44W0 92S½ 90W1 58S1 1891 1697 5.5 6.08 9 1777   1879 -12
34. Wimmer,Ulrich   M   5.5 110W1 38S0 80W0 116S1 82W1 28W0 30S½ 87S1 91W1 1772 1602 5.5 5.84 9 1682   1765 -7
35. Fischer,Ludwig   M GER 5.0 63W1 31S½ 49W1 21S1 5W½ 7S1 3W0 19S0 25W0 1972 1992 5.0 4.21 9 2035   1988 16
36. Daechert,Peter   M GER 5.0 105W1 89S1 21W½ 16S½ 37W½ 14S0 31W1 24S0 50W½ 1873 1888 5.0 4.08 9 1931   1893 20
37. Sadeghi,Behrang   M GER 5.0 73W1 20S1 38W1 1W0 36S½ 18W½ 26S0 43S0 81W1 2232 1945 5.0 7.19 9 1988   2188 -44
38. Fischer,Peter,Dr.   M GER 5.0 85S1 34W1 37S0 50W1 29S1 11W0 9W0 49S0 73W1 2024 1878 5.0 5.94 9 1921   2005 -19
39. Mujovi,Fadilj   M   5.0 102S1 6W0 58S½ 80S1 31W1 40W1 10S0 23W½ 11S0 2029 1886 5.0 5.53 9 1929   2019 -10
40. Kunin,Leonid   M   5.0 88W1 49S½ 48W1 9S0 24W1 39S0 47W1 32S0 27W½ 2173 1841 5.0 7.33 9 1884   2126 -47
41. Kuhn,Ulf   M GER 5.0 94W1 9S0 54W1 47S1 7W0 29W1 18S0 56S1 16S0 2015 1908 5.0 5.34 9 1951   2006 -9
42. Mehler,Martin   M   5.0 116W1 21S0 75W1 19S1 12W0 88S1 16W0 72S1 18W0 1939 1857 5.0 4.85 9 1900   1942 3
43. Storkebaum,Karl-H   M   5.0 98S1 23W1 4S0 12S0 75W1 46W1 13S0 37W1 17S0 1838 1878 5.0 3.50 9 1921   1872 34
44. Bordin,Igor   M GER 5.0 80W1 61S1 5W½ 4W0 60S½ 33S1 19W0 29W0 72S1 1919 1868 5.0 5.02 9 1911   1919 0
45. Syed,Tareq   M GER 5.0 87W½ 76S1 31W½ 65S½ 49W1 9S½ 20W0 50S½ 47W½ 1955 1835 5.0 5.89 9 1878   1937 -18
46. Fröhlich-Dill,Ast   W GER 5.0 83W1 1W0 78S1 56S1 11W0 43S0 71W1 53W1 23S0 1849 1849 5.0 4.57 9 1892   1858 9
47. Rosowski,Thomas   M   5.0 113S1 17W0 101S1 41W0 115S1 30W1 40S0 55W½ 45S½ 1766 1752 5.0 3.83 9 1795   1793 27
48. Müller,Henning   M   5.0 99S1 4W½ 40S0 72W½ 78S1 27W0 60S1 62W1 13S0 1927 1741 5.0 5.88 9 1784   1909 -18
49. Fischbein,Michael   M   5.0 108S1 40W½ 35S0 70W1 45S0 62W½ 63S1 38W1 22S0 1814 1729 5.0 4.78 9 1772   1818 4
50. Schmenger,Bernd   M   5.0 86W1 16S½ 14W½ 38S0 32W½ 83S1 70W½ 45W½ 36S½ 1828 1706 5.0 4.94 9 1749   1829 1
51. Fink,Leander   M GER 5.0 119W1 18S0 88W1 8S0 63W½ 100S1 21W0 77S½ 75W1 1818 1636 5.0 5.63 9 1679   1797 -21
52. Mann,Franz   M   5.0 97W1 14S½ 22W½ 7S0 73W1 19S0 72W0 88S1 74W1 1891 1821 5.0 4.90 9 1864   1892 1
53. Rhoney,Shawn   M   5.0 114W1 12S0 63W0 94S1 88W0 82S1 75W1 46S0 77W1 1887 1536 5.0 7.09 9 1579   1835 -52
54. Storkebaum,Ulrike   W   5.0 1S0 96W1 41S0 85W1 28S0 92W0 103S1 82W1 69S1 1721 1712 5.0 4.86 9 1755   1724 3
55. Mietkiewicz,Andrz   M POL 4.5 70S1 10W0 115S0 120W1 59S1 71W1 7W0 47S½ 31W0 2000 1789 4.5 6.37 9 1789   1962 -38
56. Becker,Matthias   M   4.5 121S1 13W0 62S1 46W0 72S1 57W½ 22S½ 41W0 68S½ 1785 1637 4.5 4.55 9 1637   1784 -1
57. Warnk,Torsten   M GER 4.5 104W1 19S0 73W1 61S1 16W0 56S½ 32W0 27W0 92S1 1861 1736 4.5 5.77 9 1736   1833 -28
58. Cymbalista,Peter   M   4.5 19W0 94S1 39W½ 87S1 21W0 76S1 24W0 66S1 33W0 1718 1824 4.5 3.57 9 1824   1740 22
59. Berlin,Arndt   M   4.5 118W1 8S0 79W1 22S0 55W0 80S1 66W½ 89S1 28S0 1736 1615 4.5 4.67 9 1615   1732 -4
60. Frank,Dieter   M   4.5 14W0 116S1 66W1 24S½ 44W½ 20S0 48W0 104S1 64W½ 1617 1769 4.5 3.07 9 1769   1653 36
61. Arnold,Michael   M   4.5 117S1 44W0 118S1 57W0 23S0 77W½ 93S1 69W½ 62S½ 1721 1471 4.5 5.53 9 1471   1697 -24
62. Kono,Yasushi   M   4.5 8W0 114S1 56W0 67S½ 89W1 49S½ 65W1 48S0 61W½ 1484 1651 4.5 2.63 9 1651   1535 51
63. Glende,Dirk   M   4.5 35S0 121W1 53S1 30W0 51S½ 66S½ 49W0 78W½ 90S1 1550 1614 4.5 2.59 9 1614   1600 50
64. Tierling,Detlev   M   4.5 79W1 15S0 27W0 82S0 109W1 110S1 88W1 22W0 60S½ 1804 1609 4.5 6.19 9 1609   1766 -38
65. Jedryczka,Monika   W POL 4.5 69S0 83W1 85S1 45W½ 18S0 70W0 62S0 99W1 94S1 1800 1544 4.5 6.56 9 1544   1752 -48
66. Mittelsteiner,Hor   M GER 4.5 103S½ 71W½ 60S0 84W½ 96S1 63W½ 59S½ 58W0 70S1 1649 1549 4.5 5.51 9 1549   1624 -25
67. Berger,Achim   M   4.5 10S0 102W½ 103S½ 62W½ 70S0 101W1 94S1 30W0 93S1 1715 1535 4.5 6.40 9 1535   1670 -45
68. Jacob,Achim   M   4.5 7W0 95S1 20W0 79S0 107W½ 104S½ 116W1 71S1 56W½ 1611 1559 4.5 4.87 9 1559   1602 -9
69. Hasenöhrl,Markus   M   4.0 65W1 22S½ 16W0 81S1 19W0 32S0 91W1 61S½ 54W0 0 1850 4.0 4.00 9 1782   1782 0
70. Schindler,Aaron   M   4.0 55W0 81S½ 100W1 49S0 67W1 65S1 50S½ 25W0 66W0 1316 1735 4.0 1.04 9 1692   1485 169
71. Kun,Joan   M   4.0 76W½ 66S½ 82W1 26S0 80W1 55S0 46S0 68W0 103S1 1790 1659 4.0 5.73 9 1616   1750 -40
72. Minor,Dieter   M   4.0 5W0 100S½ 104W1 48S½ 56W0 116S1 52S1 42W0 44W0 1645 1709 4.0 3.76 9 1666   1651 6
73. Schösser,Manfred   M   4.0 37S0 109W1 57S0 93W1 52S0 85W1 25S0 83W1 38S0 1670 1704 4.0 4.22 9 1661   1665 -5
74. Ernst,Klaus   M   4.0 4S0 99W1 30S0 109W1 25S0 102W1 29S0 95W1 52S0 1621 1596 4.0 4.49 9 1553   1609 -12
75. Raaf,Jörg   M   4.0 11S0 106W1 42S0 98W1 43S0 103W1 53S0 102W1 51S0 1615 1547 4.0 4.60 9 1504   1600 -15
76. Kaniak,Kris   M   4.0 71S½ 45W0 92S1 90W1 17S0 58W0 77S0 96W1 78S½ 0 1707 4.0 4.00 9 1664   1664 0
77. Larem,Peter   M   4.0 16W0 97S1 24W0 89S½ 79W½ 61S½ 76W1 51W½ 53S0 1599 1687 4.0 3.58 9 1644   1609 10
78. Auschkalnis,Reinh   M   4.0 9W0 105S1 46W0 97S1 48W0 94S½ 83W½ 63S½ 76W½ 1721 1612 4.0 5.58 9 1569   1683 -38
79. Fendel,Harald   M   4.0 64S0 92W1 59S0 68W1 77S½ 31S0 81W½ 91S0 102W1 0 1641 4.0 4.00 9 1601   1601 0
80. Reuter,Klaus   M   4.0 44S0 117W1 34S1 39W0 71S0 59W0 101S1 81S0 106W1 1477 1584 4.0 3.27 9 1541   1496 19
81. Schmidt,Martin   M   4.0 6S0 70W½ 102S1 69W0 100S0 111W1 79S½ 80W1 37S0 1704 1614 4.0 5.58 9 1571   1665 -39
82. Bechtold,Raphael   M   4.0 17S0 113W1 71S0 64W1 34S0 53W0 98S1 54S0 100W1 1490 1529 4.0 3.57 9 1486   1501 11
83. Fink,Tamino   M   4.0 46S0 65S0 86W½ 99W1 90S1 50W0 78S½ 73S0 101W1 1343 1548 4.0 2.61 9 1505   1393 50
84. Schindler,Jonatha   M   4.0 12W0 119S1 29W0 66S½ 110W0 86S1 89W0 100S½ 104W1 1546 1366 4.0 5.90 9 1323   1462 -84
85. Breining,Anton   M   4.0 38W0 110S1 65W0 54S0 106W1 73S0 97W½ 86S½ 89W1 1493 1408 4.0 5.12 9 1365   1463 -30
86. Öz,Edda   W   4.0 50S0 120W0 83S½ 104S1 87W0 84W0 111S1 85W½ 105S1 859 1469 4.0 0.30 9 1426   1105 246
87. Geringer,Waldemar   M   3.5 45S½ 103W1 23S0 58W0 86S1 24S0 110W1 34W0 30S0 1536 1617 3.5 3.49 9 1537   1536 0
88. Fuchs-Bischoff,Kl   M   3.5 40S0 108W1 51S0 118W1 53S1 42W0 64S0 52W0 95S½ 1583 1547 3.5 3.80 9 1467   1576 -7
89. Steplavage,Martin   M   3.5 s+ 36W0 90S0 77W½ 62S0 96W1 84S1 59W0 85S0 1302 1600 2.5 1.41 8 1459   1369 67
90. Hofmann,Karl   M   3.5 2W0 104S½ 89W1 76S0 83W0 107S1 100W1 33S0 63W0 1670 1523 3.5 5.96 9 1443   1609 -61
91. Schwartz,Robert   M   3.5 3S0 111W1 28S0 103W1 33S0 93W½ 69S0 79W1 34S0 1628 1674 3.5 4.07 9 1594   1614 -14
92. Roth,Walter   M   3.5 15W0 79S0 76W0 119S1 97W1 54S1 33W½ 31S0 57W0 1568 1626 3.5 3.58 9 1546   1566 -2
93. Heun,Andreas   M   3.5 26W0 29S0 119W1 73S0 95W1 91S½ 61W0 97S1 67W0 1419 1493 3.5 3.60 9 1413   1417 -2
94. Gläßer,Tim   M   3.5 41S0 58W0 108S1 53W0 98S1 78W½ 67W0 110S1 65W0 1327 1549 3.5 2.84 9 1469   1364 37
95. Schultheiß,Vera   W   3.5 25S0 68W0 96S½ 102W½ 93S0 118W1 105W1 74S0 88W½ 1011 1399 3.5 1.44 9 1319   1148 137
96. Tusznicka,Jolanta   W POL 3.5 22W0 54S0 95W½ 117S1 66W0 89S0 109W1 76S0 112W1 1400 1374 3.5 4.72 9 1294   1366 -34
97. Heilmann,Michael   M   3.5 52S0 77W0 113S1 78W0 92S0 121W1 85S½ 93W0 111S1 1106 1291 3.5 2.64 9 1211   1133 27
98. Krause,Jennifer   W   3.5 43W0 32S0 105W1 75S0 94W0 117S1 82W0 112S½ 110W1 897 1352 3.5 1.41 9 1272   1035 138
99. Liebert,Monika   W   3.5 48W0 74S0 110W½ 83S0 112W1 105S0 107W1 65S0 116W1 1117 1389 3.5 2.46 9 1309   1148 31
100. Fuchsluger,Heribe   M   3.0 28S0 72W½ 70S0 112S1 81W1 51W0 90S0 84W½ 82S0 1261 1558 3.0 1.98 9 1433   1291 30
101. El-Lawindy,Asem   M   3.0 29W1 26S0 47W0 32S0 105W1 67S0 80W0 116S1 83S0 0 1580 3.0 3.00 9 1420   1420 0
102. Kirchmann,Gerhard   M   3.0 39W0 67S½ 81W0 95S½ 113W1 74S0 106W1 75S0 79S0 1328 1445 3.0 3.39 9 1320   1317 -11
103. Mühlbach,Christia   M   3.0 66W½ 87S0 67W½ 91S0 117W1 75S0 54W0 119S1 71W0 1267 1484 3.0 2.47 9 1359   1297 30
104. Aurich,Michael   M   3.0 57S0 90W½ 72S0 86W0 118S1 68W½ 108S1 60W0 84S0 1298 1357 3.0 3.47 9 1232   1283 -15
105. Strzelczyk,Zygmun   M POL 3.0 36S0 78W0 98S0 108W1 101S0 99W1 95S0 117S1 86W0 1400 1198 3.0 6.21 9 1073   1309 -91
106. Zuyev,Lisa   W   3.0 33W0 75S0 117W0 114S1 85S0 113W1 102S0 108W1 80S0 1022 1231 3.0 3.23 9 1106   1017 -5
107. Henkelmann,Frank   M   3.0 30S0 115W0   121W1 68S½ 90W0 99S0 113W½ 119S1 1207 1192 3.0 3.69 8 1105   1186 -21
108. Güttrich,Axel   M   3.0 49W0 88S0 94W0 105S0 114W1 109S1 104W0 106S0 w+ 0 1297 2.0 2.00 8 1018   1018 0
109. Ehrenhofer,Adrian   M   3.0 20W0 73S0 114W1 74S0 64S0 108W0 96S0 w+ 117W1 1225 1382 2.0 3.07 8 1189   1193 -32
110. Rohde,Viktor   M   2.5 34S0 85W0 99S½ 111W1 84S1 64W0 87S0 94W0 98S0 0 1410 2.5 2.50 9 1171   1171 0
111. Pietrzak,Aleksand   M POL 2.5 24W0 91S0 112W½ 110S0 119W1 81S0 86W0 114S1 97W0 1200 1201 2.5 4.90 9 1035   1129 -71
112. Heilmann,Valerio   M   2.5 31W0 27S0 111S½ 100W0 99S0 114W½ 118S1 98W½ 96S0 0 1148 2.5 2.50 9 859   859 0
113. Schlagner,Andreas   M   2.5 47W0 82S0 97W0 s+ 102S0 106S0 119W0 107S½ 121W1 0 1100 1.5 1.50 8 685   685 0
114. Heilmann,Jean-Mic   M   2.5 53S0 62W0 109S0 106W0 108S0 112S½ w+ 111W0 118S1 0 1135 1.5 1.50 8 707   707 0
115. Chechi,Saurabh   *   2.0 21W0 107S1 55W1 20S0 47W0         1625 1811 2.0 1.48 5 1739   1640 15
116. Münstermann,Matth   M   2.0 42S0 60W0 121S1 34W0 120S1 72W0 68S0 101W0 99S0 1175 1416 2.0 2.05 9 1196   1174 -1
117. Skupsch,Maxim   M   2.0 61W0 80S0 106S1 96W0 103S0 98W0 121S1 105W0 109S0 0 1162 2.0 2.00 9 867   867 0
118. Schmieg,Alexander   M   2.0 59S0 w+ 61W0 88S0 104W0 95S0 112W0 121S1 114W0 0 1120 1.0 1.00 8 383   383 -1
119. El-Lawindy,Mustaf   M   2.0 51S0 84W0 93S0 92W0 111S0 w+ 113S1 103W0 107W0 0 1339 1.0 1.00 8 837   837 0
120. Bitzer,Andre   *   1.0 18W0 86S1 33W0 55S0 116W0         1578 1600 1.0 2.16 5 1360   1534 -44
121. Ries,Tobias   M   1.0 56W0 63S0 116W0 107S0 w+ 97S0 117W0 118W0 113S0 0 1095 0.0 0.00 8 44   44 -1



qsmfri@qabergjcnwkqz.de, llawz@trilf.pl, bpxkbe@rbbucvsik.edu, hvw@ystggtawsodtiskqhw.jp, bft@rbpzislvhqzog.mil, lkpfmx@mpxeb.de, orjaaytv@witivxuqfkeuv.de, wxmlwof@ancio.edu, mowzy@hkaudz.es, yfkcxkxine@sanelgwiwfmysvo.st n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,