Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Tabelle Runde 6 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: Tabelle nach Runde 6

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2402 M SV Griesheim(DA) POL 6 0 0 6.0 21.0
2. Kaulfuss,Helmut   2245 M SV 1920 Hofheim GER 5 0 1 5.0 20.0
3. Pfrommer,Christoph FM 2287 M Karlsruher SF 1853 GER 5 0 1 5.0 19.0
4. Koehler,Ronald   2246 M SV Griesheim(DA) GER 4 2 0 5.0 18.0
5. Jedryczka,Krystian   2334 M SV Griesheim(DA) POL 5 0 1 5.0 18.0
5. Berndt,Walter   2210 M SV Griesheim(DA) GER 5 0 1 5.0 18.0
7. Fischer,Ludwig   2154 M SK Eberstadt 1924 GER 4 2 0 5.0 17.5
8. Schiffer,Steve   2180 M Sges Bensheim 1931 GER 5 0 1 5.0 17.0
9. Schlamp,Robert FM 2335 M SV Oberursel GER 4 1 1 4.5 18.5
10. Felczer,Kevin   2243 M SK Gründau GER 4 1 1 4.5 17.5
11. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2211 M SV 1920 Hofheim GER 4 1 1 4.5 16.5
12. Treppner,Gerd FM 2328 M TSV Schott Mainz GER 3 3 0 4.5 15.5
13. Kartmann,Juergen   2092 M Sfr.Anderssen Wetzla GER 4 1 1 4.5 15.5
14. Mujovi,Fadilj   2029 M SC Ladja Roßdorf   4 1 1 4.5 14.0
15. Tucholke,Hans-Joachi   2169 M SV Schafo Darmstadt GER 4 0 2 4.0 17.0
16. Isserman,Ryhor   2306 M SV Oberursel GER 3 2 1 4.0 16.5
17. Sadeghi,Behrang   2285 M SG Turm Idstein GER 3 2 1 4.0 16.5
18. Ochs,Holger   2187 M SC Brett vor'm Kopp GER 3 2 1 4.0 16.0
19. Schaffer,Hendrik   2195 M Sfr.Neuberg GER 4 0 2 4.0 16.0
19. Eckard,Markus   2152 M SC Springer Bad Köni GER 4 0 2 4.0 16.0
19. Fischer,Peter,Dr.   2108 M SK Landau GER 4 0 2 4.0 16.0
22. Bravo Lutz,Sebastian   2169 M SSG Zeitnot Hungen-L GER 3 2 1 4.0 15.5
23. Diehm,Alexander   2079 M SC FK Babenhausen 19 GER 4 0 2 4.0 15.0
24. Bordin,Igor   2084 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 3 2 1 4.0 15.0
25. Syed,Tareq   2121 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 2 4 0 4.0 14.0
26. Kuhn,Ulf   2013 M SK Gründau GER 4 0 2 4.0 14.0
26. Holzapfel,Johannes   1971 M SC-SF 1957 Stockstad   4 0 2 4.0 14.0
26. Mehler,Martin   1939 M SV Griesheim(DA)   4 0 2 4.0 14.0
29. Schwamberger,Martin FM 2321 M SV 1920 Hofheim GER 4 0 2 4.0 14.0
29. Storkebaum,Karl-Hein   1838 M SAbt TEC Darmstadt   4 0 2 4.0 14.0
31. Moser,Christian   1572 M SC Ladja Roßdorf   4 0 2 4.0 13.0
32. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 4 0 2 4.0 13.0
32. Feil,Stephan,Dr.   1972 M SK 1962 Ladenburg   4 0 2 4.0 13.0
32. Rosowski,Thomas   1766 M SV Griesheim(DA)   4 0 2 4.0 13.0
35. Mietkiewicz,Andrzej   2000 M Sieradz   4 0 2 4.0 12.0
36. Daechert,Peter   2068 M SV Griesheim(DA) GER 2 3 1 3.5 15.5
37. Schlapp,Thomas   2244 M SC 1961 König Nied GER 3 1 2 3.5 15.0
38. Panic,Milislav   2164 M SC Schachmatt Weiter GER 2 3 1 3.5 14.5
39. Kunin,Leonid   2173 M SAbt TEC Darmstadt   3 1 2 3.5 14.5
40. Warnk,Torsten   1992 M Sges Bensheim 1931 GER 3 1 2 3.5 13.5
41. Schönfeld,Nico   1792 M SV Schafo Darmstadt   2 3 1 3.5 13.0
42. Becker,Matthias   1785 M SK Gau-Algesheim   3 1 2 3.5 12.5
43. Diehl,Werner   2128 M SC Schachmatt Weiter GER 3 1 2 3.5 12.5
44. Schmenger,Bernd   1828 M SK 1924 Pfungstadt   2 3 1 3.5 12.5
45. Fink,Leander   1936 M SC 1929 Langenselbol GER 3 1 2 3.5 12.0
46. Cymbalista,Peter   1718 M SV Griesheim(DA)   3 1 2 3.5 11.0
47. Sroda,Andrzej   1600 M Plock   3 1 2 3.5 10.0
48. Schindler,Aaron   1316 M SV Griesheim(DA)   3 1 2 3.5 9.5
49. Fröhlich-Dill,Astrid   2036 W SV 1920 Hofheim GER 3 0 3 3.0 13.0
49. de Reuter,Uwe   1949 M SV Schafo Darmstadt   3 0 3 3.0 13.0
51. Mann,Franz   1891 M SK Langen   2 2 2 3.0 12.5
52. Poetsch,Hagen   1820 M VSG 1880 Offenbach   3 0 3 3.0 12.0
53. Schulze,Karl Friedri   1891 M SV Schafo Darmstadt   3 0 3 3.0 12.0
53. Minor,Samuel   1844 M SAbt TuS Dotzheim   3 0 3 3.0 12.0
55. Müller,Henning   1927 M SC Dreiländereck   2 2 2 3.0 12.0
56. Fischbein,Michael   1814 M SV Schafo Darmstadt   2 2 2 3.0 12.0
57. Frank,Dieter   1617 M SK Eberstadt 1924   2 2 2 3.0 11.5
58. Kun,Joan   1790 M SV Bodenheim   2 2 2 3.0 11.5
59. Wimmer,Ulrich   1772 M SC Gersprenz   3 0 3 3.0 11.0
60. Berlin,Arndt   1736 M BSV Weißblau Allianz   3 0 3 3.0 11.0
61. Glende,Dirk   1550 M SC Goddelau   2 2 2 3.0 10.5
62. Fuchs-Bischoff,Klaus   1583 M SC Ladja Roßdorf   3 0 3 3.0 10.0
63. Rhoney,Shawn   1887 M SC FK Babenhausen 19   3 0 3 3.0 10.0
64. Mittelsteiner,Horst   1974 M Bergische SF 1923 Be GER 1 4 1 3.0 9.5
65. Minor,Dieter   1645 M SV Wiesbaden 1885   2 2 2 3.0 9.0
66. Kono,Yasushi   1484 M Sabt TV Offenbach 18   2 2 2 3.0 9.0
67. Schösser,Manfred   1670 M SC 1950 Eppertshause   3 0 3 3.0 9.0
67. Ernst,Klaus   1621 M SV Griesheim(DA)   3 0 3 3.0 9.0
67. Raaf,Jörg   1615 M SK Bickenbach   3 0 3 3.0 9.0
70. Tierling,Detlev   1804 M SV Griesheim(DA)   3 0 3 3.0 9.0
71. Roth,Walter   1568 M Sabt TV Offenbach 18   3 0 3 3.0 6.0
72. Hasenöhrl,Markus     M     2 1 3 2.5 11.5
73. Jedryczka,Monika   1800 W Plock   2 1 3 2.5 10.5
74. Arnold,Michael   1721 M SK Langen   2 1 3 2.5 10.5
75. Kaniak,Kris     M     2 1 3 2.5 10.0
76. Geringer,Waldemar   1536 M SC 1950 Eppertshause   2 1 3 2.5 10.0
77. Fendel,Harald     M SV Schafo Darmstadt   2 1 3 2.5 9.0
78. Auschkalnis,Reinhard   1721 M SV Griesheim(DA)   2 1 3 2.5 8.5
78. Schwartz,Robert   1628 M SK 1947 Einhausen   2 1 3 2.5 8.5
80. Steplavage,Martin   1302 M SC 1950 Eppertshause   2 1 3 2.5 8.5
81. Larem,Peter   1599 M SC 1950 Eppertshause   1 3 2 2.5 8.0
82. Fuchsluger,Heribert   1261 M SC 1934 Viernheim   2 1 3 2.5 7.5
83. Schmidt,Martin   1704 M SK 1858 Gießen   2 1 3 2.5 7.5
83. Hofmann,Karl   1670 M SC 1934 Viernheim   2 1 3 2.5 7.5
85. Schindler,Jonathan   1546 M SV Griesheim(DA)   2 1 3 2.5 7.5
86. Fink,Tamino   1343 M Sfr.Neuberg   2 1 3 2.5 7.0
86. Rohde,Viktor     M     2 1 3 2.5 7.0
88. Berger,Achim   1715 M SV Griesheim(DA)   1 3 2 2.5 7.0
89. Heun,Andreas   1419 M SC Ladja Roßdorf   2 1 3 2.5 6.5
89. Gläßer,Tim   1327 M SC Ladja Roßdorf   2 1 3 2.5 6.5
91. Chechi,Saurabh   1625 * SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 9.0
91. Reuter,Klaus   1477 M SV Griesheim(DA)   2 0 4 2.0 9.0
93. Storkebaum,Ulrike   1721 W SV 1920 Hofheim   2 0 4 2.0 8.0
93. Bechtold,Raphael   1490 M SV Schafo Darmstadt   2 0 4 2.0 8.0
95. El-Lawindy,Asem     M Sabt TV Offenbach 18   2 0 4 2.0 8.0
96. Breining,Anton   1493 M SV Griesheim(DA)   2 0 4 2.0 7.0
97. Mühlbach,Christian   1267 M SK Langen   1 2 3 2.0 7.0
98. Jacob,Achim   1611 M SV Griesheim(DA)   1 2 3 2.0 6.5
99. Münstermann,Matthias   1175 M SK Langen   2 0 4 2.0 6.0
100. Kirchmann,Gerhard   1328 M SC Groß-Umstadt   1 2 3 2.0 6.0
101. Heilmann,Michael   1106 M SV Griesheim(DA)   2 0 4 2.0 5.0
101. Krause,Jennifer   897 W SC Ladja Roßdorf   2 0 4 2.0 5.0
103. Aurich,Michael   1298 M SV Schafo Darmstadt   1 2 3 2.0 5.0
104. Schultheiß,Vera   1011 W SC Ladja Roßdorf   1 2 3 2.0 4.5
105. Strzelczyk,Zygmunt   1400 M Plock   2 0 4 2.0 4.0
105. Zuyev,Lisa   1022 W SV Griesheim(DA)   2 0 4 2.0 4.0
107. Güttrich,Axel     M     2 0 4 2.0 3.0
108. Tusznicka,Jolanta   1400 W Plock   1 1 4 1.5 5.0
108. Öz,Edda   859 W SC Ladja Roßdorf   1 1 4 1.5 5.0
110. Henkelmann,Frank   1207 M SC Gersprenz   1 1 3 1.5 4.0
111. Pietrzak,Aleksander   1200 M Plock   1 1 4 1.5 4.0
111. Liebert,Monika   1117 W SV Schafo Darmstadt   1 1 4 1.5 4.0
113. Bitzer,Andre   1578 * SV Griesheim(DA)   1 0 4 1.0 5.0
113. Schmieg,Alexander     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 5 1.0 5.0
115. Ehrenhofer,Adrian   1225 M SC Ladja Roßdorf   1 0 5 1.0 4.0
115. Skupsch,Maxim     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 5 1.0 4.0
117. Schlagner,Andreas     M SC Frankfurt-West   1 0 5 1.0 3.0
118. Heilmann,Valerio     M SV Griesheim(DA)   0 2 4 1.0 2.5
119. Ries,Tobias     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 5 1.0 2.0
120. El-Lawindy,Mustafa     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 5 1.0 1.0
121. Heilmann,Jean-Michel     M SV Griesheim(DA)   0 1 5 0.5 0.5



austihlic@pmbifm.es, ybzoevqxff@zutzkhxkstgxczlxcv.br, rix@ezrrvuvg.tv, eeup@rvoalfyympnwtkhgxm.de, ohfechw@ctsqgspylorr.es, iar@kbguogaqdslsiw.de, dti@fqnmyknzqovnz.us, sam@yctlzvwwbapspl.eu, glwkhten@jqhhguahwkgxjtz.edu, elktceiyae@dytfaabcqykjv.ca n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,