Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2004 > Ergebnisse Runde 5 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

13. Heinerfestturnier 2004: 5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebni At
1 Grabarczyk,Bogdan 2402 (4) - Pfrommer,Christoph 2287 (4) 1-0  
2 Schlamp,Robert 2335 (4) - Kaulfuss,Helmut 2245 (4) 0-1  
3 Felczer,Kevin 2243 (3½) - Isserman,Ryhor 2306 (3½) 1-0  
4 Fischer,Ludwig 2154 (3½) - Koehler,Ronald 2246 (3½) ½-½  
5 Jedryczka,Krystian 2334 (3) - Diehm,Alexander 2079 (3) 1-0  
6 Daechert,Peter 2068 (3) - Sadeghi,Behrang 2285 (3) ½-½  
7 Panic,Milislav 2164 (3) - Treppner,Gerd 2328 (3) ½-½  
8 Fröhlich-Dill,Astrid 2036 (3) - Berndt,Walter 2210 (3) 0-1  
9 Kuhn,Ulf 2013 (3) - Schaffer,Hendrik 2195 (3) 0-1  
10 Warnk,Torsten 1992 (3) - Ochs,Holger 2187 (3) 0-1  
11 Tucholke,Hans-Joachi 2169 (3) - Holzapfel,Johannes 1971 (3) 1-0  
12 de Reuter,Uwe 1949 (3) - Zunker,Reinhard,Dr. 2211 (3) 0-1  
13 Mehler,Martin 1939 (3) - Eckard,Markus 2152 (3) 0-1  
14 Poetsch,Hagen 1820 (3) - Fischer,Peter,Dr. 2108 (3) 0-1  
15 Moser,Christian 1572 (3) - Schiffer,Steve 2180 (3) 0-1  
16 Cymbalista,Peter 1718 (2½) - Schlapp,Thomas 2244 (2½) 0-1  
17 Kunin,Leonid 2173 (2½) - Diehl,Werner 2128 (2½) 1-0  
18 Bravo Lutz,Sebastian 2169 (2½) - Jedryczka,Monika 1800 (2½) 1-0  
19 Syed,Tareq 2121 (2½) - Fischbein,Michael 1814 (2½) 1-0  
20 Kartmann,Juergen 2092 (2½) - Kaniak,Kris   (2½) 1-0  
21 Frank,Dieter 1617 (2½) - Bordin,Igor 2084 (2½) ½-½  
22 Mujovi,Fadilj 2029 (2½) - Schönfeld,Nico 1792 (2½) 1-0  
23 Hasenöhrl,Markus   (2½) - Schwamberger,Martin 2321 (2) 0-1  
24 Zuyev,Igor 2188 (2) - Arnold,Michael 1721 (2) 1-0  
25 Berlin,Arndt 1736 (2) - Mietkiewicz,Andrzej 2000 (2) 0-1  
26 Feil,Stephan,Dr. 1972 (2) - Storkebaum,Ulrike 1721 (2) 1-0  
27 Auschkalnis,Reinhard 1721 (2) - Müller,Henning 1927 (2) 0-1  
28 Mann,Franz 1891 (2) - Schösser,Manfred 1670 (2) 1-0  
29 Schulze,Karl Friedri 1891 (2) - Schwartz,Robert 1628 (2) 1-0  
30 Minor,Samuel 1844 (2) - Ernst,Klaus 1621 (2) 1-0  
31 Storkebaum,Karl-Hein 1838 (2) - Raaf,Jörg 1615 (2) 1-0  
32 Schmenger,Bernd 1828 (2) - Sroda,Andrzej 1600 (2) ½-½  
33 Fink,Leander 1936 (2) - Glende,Dirk 1550 (2) ½-½  
34 Rhoney,Shawn 1887 (2) - Fuchs-Bischoff,Klaus 1583 (2) 0-1  
35 Kun,Joan 1790 (2) - Reuter,Klaus 1477 (2) 1-0  
36 Minor,Dieter 1645 (2) - Becker,Matthias 1785 (2) 0-1  
37 Wimmer,Ulrich 1772 (2) - Bechtold,Raphael 1490 (2) 1-0  
38 Chechi,Saurabh 1625 (2) - Rosowski,Thomas 1766 (2) 0-1  
39 Larem,Peter 1599 (1½) - Fendel,Harald   (2) ½-½  
40 Tusznicka,Jolanta 1400 (1½) - Mittelsteiner,Horst 1974 (1½) 0-1  
41 Schindler,Aaron 1316 (1½) - Berger,Achim 1715 (1½) 1-0  
42 Fuchsluger,Heribert 1261 (1½) - Schmidt,Martin 1704 (1½) 1-0  
43 Schindler,Jonathan 1546 (1½) - Rohde,Viktor   (1½) 0-1  
44 Öz,Edda 859 (1½) - Geringer,Waldemar 1536 (1½) 0-1  
45 Kono,Yasushi 1484 (1½) - Steplavage,Martin 1302 (1½) 1-0  
46 Tierling,Detlev 1804 (1) - Ehrenhofer,Adrian 1225 (1) 1-0  
47 Jacob,Achim 1611 (1) - Henkelmann,Frank 1207 (1) ½-½  
48 Bitzer,Andre 1578 (1) - Münstermann,Matthias 1175 (1) 0-1  
49 Roth,Walter 1568 (1) - Heilmann,Michael 1106 (1) 1-0  
50 Breining,Anton 1493 (1) - Zuyev,Lisa 1022 (1) 1-0  
51 Heun,Andreas 1419 (1) - Schultheiß,Vera 1011 (1) 1-0  
52 Liebert,Monika 1117 (½) - Heilmann,Valerio   (½) 1-0  
53 El-Lawindy,Asem   (1) - Strzelczyk,Zygmunt 1400 (1) 1-0  
54 Kirchmann,Gerhard 1328 (1) - Schlagner,Andreas   (1) 1-0  
55 Krause,Jennifer 897 (1) - Gläßer,Tim 1327 (1) 0-1  
56 Mühlbach,Christian 1267 (1) - Skupsch,Maxim   (1) 1-0  
57 Schmieg,Alexander   (1) - Aurich,Michael 1298 (½) 0-1  
58 Pietrzak,Aleksander 1200 (½) - El-Lawindy,Mustafa   (0) 1-0  
59 Hofmann,Karl 1670 (1½) - Fink,Tamino 1343 (1½) 0-1  
60 Güttrich,Axel   (0) - Heilmann,Jean-Michel   (0) 1-0  
61 Ries,Tobias   (0) - spielfrei   (0) +--  



qsrp@ogwbphnayt.eu, immbha@vrgnjuk.edu, ezytsnct@kwyof.it, hdhhh@jqwlqb.com, gijk@migzgdfv.ch, nvdcn@mrdvvbhmvw.org, lvgtvrsxxi@jfomlhvcyhkewk.br, fpteyfdy@nptsgrehjhigfj.es, gkssf@krswjxexzrdgkvinc.st, qgkwkqxe@jdkexkiclqqrtbci.ar n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,