Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > Tabelle Runde 7 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Solonar,Stephan IM 2376 M VSG 1880 Offenbach GER 5 2 0 6.0 26.0
2. Treppner,Gerd FM 2333 M TSV Schott Mainz GER 5 2 0 6.0 25.0
3. Schwamberger,Martin FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 6 0 1 6.0 22.0
4. Jedryczka,Krystian   2333 M Plock POL 5 1 1 5.5 25.5
5. Lang,Torsten FM 2337 M SC Ramstein-Miesenba GER 4 3 0 5.5 24.0
6. Isserman,Ryhar   2438 M SV Oberursel   4 3 0 5.5 23.5
7. Böhnisch,Manfred FM 2385 M SV Lok Leipzig-Mitte GER 5 1 1 5.5 23.0
7. Engel,Berthold   2235 M SABT SG Kirchheim GER 5 1 1 5.5 23.0
9. Grabarczyk,Bogdan IM 2439 M Plock POL 5 0 2 5.0 24.0
10. Silber,Henning   2259 M SK Landau GER 4 2 1 5.0 22.5
11. Kauch,Markus   2263 M Sabt. TuS Dotzheim GER 4 2 1 5.0 22.5
12. Schlapp,Thomas   2235 M SC 1961 König Nied GER 4 2 1 5.0 22.0
13. Kunin,Leonid   2186 M SAbt TEC Darmstadt RUS 5 0 2 5.0 22.0
13. Eckard,Markus   2147 M SC Springer Bad Köni GER 5 0 2 5.0 22.0
15. Schlamp,Robert FM 2317 M SV Oberursel GER 5 0 2 5.0 22.0
15. Kaulfuss,Helmut   2244 M SV 1920 Hofheim GER 5 0 2 5.0 22.0
17. Dorst,Johannes   2124 M SK Baunatal 1963 GER 4 2 1 5.0 21.5
18. Holzer,Richard   2234 M SC Gersprenz GER 4 2 1 5.0 21.0
19. Mujovi,Fadilj   2100 M SC Ladja Roßdorf GER 5 0 2 5.0 20.0
19. Holzapfel,Johannes   1951 M SC-SF 1957 Stockstad GER 5 0 2 5.0 20.0
21. Goeke,Bernd   2037 M Sges Bensheim 1931 GER 5 0 2 5.0 19.0
22. Hahn,Werner   2051 M SC Schachmatt Weiter GER 5 0 2 5.0 18.0
23. Nazarenus,Moritz   2117 M Sfr.Schöneck GER 4 1 2 4.5 20.5
24. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 4 1 2 4.5 19.5
25. Berndt,Walter   2221 M SV Griesheim(DA) GER 4 1 2 4.5 19.5
25. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2182 M SV 1920 Hofheim GER 4 1 2 4.5 19.5
27. Ochmann,Reimund   1911 M SK Langen GER 4 1 2 4.5 18.5
28. Fischbein,Michael   1813 M SV Schafo Darmstadt GER 4 1 2 4.5 18.0
29. Ebert,Wolfgang   2197 M SV Schafo Darmstadt GER 3 3 1 4.5 17.5
30. Syed,Tareq   2123 M SG Frankfurt 2000 GER 4 1 2 4.5 17.0
30. Schulze,Karl Friedri   1892 M SV Schafo Darmstadt GER 4 1 2 4.5 17.0
32. Rashidian,Sagross   1437 M SAbt VfL Goldstein GER 4 1 2 4.5 13.0
33. Gries,Volker   2176 M SC Schachmatt Weiter GER 4 0 3 4.0 20.0
33. Jurkic,Bosiljko   2111 M SC Blau.Turm Bad Wim CRO 4 0 3 4.0 20.0
35. Diehm,Alexander   2049 M SC Eschbach i.USI-La GER 4 0 3 4.0 18.0
36. Mann,Franz   1888 M SK Langen GER 3 2 2 4.0 17.5
37. Hasenoehrl,Markus   1997 M - ohne Verein - GER 4 0 3 4.0 17.0
38. Becker,Robert   2156 M Sfr.Hochheim GER 4 0 3 4.0 16.0
38. Mueller,Christian   1958 M Sges Bensheim 1931 GER 4 0 3 4.0 16.0
38. Matis,Paul   1949 M SC-SF 1957 Stockstad   4 0 3 4.0 16.0
41. Seehaus,Bernhard,Dr.   1967 M SV Schafo Darmstadt GER 4 0 2 4.0 16.0
42. Poetsch,Hagen   1678 M VSG 1880 Offenbach GER 3 2 2 4.0 15.5
43. Pietrzak,Marcin   1700 M Plock POL 4 0 3 4.0 15.0
44. Fink,Leander   1637 M SC 1929 Langenselbol   4 0 3 4.0 15.0
45. Diehl,Werner   2169 M SC Schachmatt Weiter GER 3 2 2 4.0 14.0
46. Wolf,Guenther   1677 M SV Reichenbach GER 4 0 3 4.0 14.0
47. Reinhardt,Klaus   1767 M SK Rheinfelden GER 4 0 3 4.0 14.0
48. Sauer,Wolfgang   1961 M SK Landau GER 4 0 3 4.0 14.0
49. Fingerlin,Andreas   2025 M SC Brombach e.V. GER 3 1 3 3.5 16.0
50. Daechert,Peter   2052 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 3 3.5 15.5
51. Fischer,Peter,Dr.   2058 M SK Landau GER 3 1 3 3.5 15.5
52. Schönfeld,Nico   1835 M SV Schafo Darmstadt GER 3 1 3 3.5 15.5
53. Jacob,Achim   1563 M SV Griesheim(DA) GER 2 3 2 3.5 15.5
54. Berger,Achim   1698 M SV Griesheim(DA)   3 1 3 3.5 14.5
55. Wolff,Peter   2082 M VSG 1880 Offenbach GER 3 1 3 3.5 14.5
56. Bordin,Igor   1944 M Sabt Niederrőder TG GER 3 1 3 3.5 14.5
57. Storkebaum,Ulrike   1747 W SV 1920 Hofheim GER 3 1 3 3.5 13.5
58. Cymbalista,Peter   1728 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 3 3.5 13.5
59. Warnk,Torsten   2013 M Sges Bensheim 1931 GER 3 1 3 3.5 13.0
60. Mehler,Martin   1917 M Sfr.Mörfelden-Walldo GER 3 1 3 3.5 13.0
61. Arslan,Murat   1440 M Sfr.Wieseck   3 1 3 3.5 12.0
62. Rosowski,Thomas   1766 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 3 3.5 12.0
63. Wolk,Friederike   1752 W SC Turm Breuberg GER 3 1 3 3.5 11.0
64. Sabel,Reinhard   2071 M Sfr.Mainz 1928 GER 3 0 4 3.0 16.0
64. Schlögel,Mirco   2044 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 4 3.0 16.0
64. Foermes,Alexander   1885 M SK Marburg   3 0 4 3.0 16.0
64. Mrvicin,Marin   1840 M SC 1924 Lampertheim GER 3 0 4 3.0 16.0
68. Storkebaum,Karl-Hein   1800 M SAbt TEC Darmstadt GER 2 2 3 3.0 15.5
69. Hartmann,Steffen   1784 M SK 1858 Gießen GER 3 0 4 3.0 13.0
70. Arnold,Michael   1750 M SK Langen GER 3 0 4 3.0 12.0
70. Auschkalnis,Reinhard   1721 M SV Griesheim(DA) GER 3 0 4 3.0 12.0
70. Bitzer,André   1700 M SV Griesheim(DA)   3 0 4 3.0 12.0
73. Schmidt,Martin   1679 M SK 1858 Gießen GER 2 2 3 3.0 12.0
74. Neitzert,Volker,Dr.   1798 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 4 3.0 11.0
74. Kutzera,Franz   1742 M SC Turm Breuberg GER 3 0 4 3.0 11.0
76. Löbig,Timo   1254 M SC Ladja Roßdorf GER 3 0 4 3.0 10.0
77. Hahn,Andreas   1429 M SC Schachmatt Weiter GER 3 0 4 3.0 10.0
77. Steplavage,Martin   1326 M SC 1950 Eppertshause GER 3 0 4 3.0 10.0
79. Geringer,Waldemar   1391 M SC 1950 Eppertshause GER 2 2 3 3.0 10.0
80. Penzel,Nils   1400 M SC 1950 Eppertshause GER 3 0 4 3.0 9.0
81. Güttrich,Axel     M - ohne Verein -   3 0 4 3.0 9.0
82. Fink,Tamino   1214 M Sfr.Neuberg   3 0 4 3.0 8.0
83. Zuyev,Lisa   1160 W SV Griesheim(DA) GER 3 0 4 3.0 7.0
84. Kobienia,Florian   1161 M SC Turm Breuberg GER 3 0 4 3.0 6.0
85. Moser,Christian   1597 M SC Ladja Roßdorf GER 2 1 4 2.5 11.5
86. Aßmann,Jürgen   1650 M - ohne Verein -   2 1 4 2.5 11.0
87. Münch,Sebastian   1484 M SV Griesheim(DA)   2 1 4 2.5 10.0
88. Raaf,Jörg   1586 M SK Bickenbach GER 2 1 4 2.5 10.0
89. Ernst,Klaus   1700 M SV Griesheim(DA) GER 2 1 4 2.5 8.5
89. Reuter,Klaus   1474 M SC Matt im Park Ffm GER 2 1 4 2.5 8.5
91. Heun,Andreas   1406 M SC Ladja Roßdorf GER 2 1 4 2.5 7.0
92. Vollmer,Frank     M - ohne Verein -   2 0 5 2.0 10.0
93. Tust,Anna   1549 W SC Turm Breuberg GER 2 0 5 2.0 9.0
93. Breining,Anton   1521 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 5 2.0 9.0
95. Nothnagel,Manuel     M SV Griesheim(DA)   1 2 4 2.0 8.0
96. Strzelczyk,Zygmunt   1580 M Plock POL 2 0 5 2.0 8.0
96. Fink,Horst   1350 M Sfr.Neuberg   2 0 5 2.0 8.0
96. Vogt,Dietmar     M - ohne Verein -   2 0 5 2.0 8.0
99. Rohde,Viktor     M - ohne Verein -   2 0 5 2.0 6.0
100. Schuenemann,Klaus   1366 M SK Eberstadt 1924 GER 2 0 5 2.0 6.0
100. Hartmann,Hendrik   1288 M SK Langen GER 2 0 5 2.0 6.0
102. Heilmann,Michael   945 M SV Griesheim(DA) GER 1 2 4 2.0 5.5
103. Henkelmann,Frank   1218 M SC Gersprenz GER 2 0 5 2.0 5.0
104. Aurich,Michael   1327 M SV Schafo Darmstadt GER 1 2 4 2.0 5.0
105. Pietrzak,Tomek   1200 M Plock POL 1 1 5 1.5 5.5
106. Münstermann,Matthias   1165 M SK Langen GER 1 1 5 1.5 5.0
107. Wahlich,Christian     M Sabt TV Offenbach 18 GER 1 0 6 1.0 7.0
108. Skupsch,Mathieu     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 6 1.0 4.0
109. Skupsch,Maxim     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 6 1.0 3.0
110. Heilmann,Valerio     M SV Griesheim(DA)   1 0 6 1.0 2.0
111. Ebeling,Gerrit     M Sabt TV Offenbach 18 GER 1 0 6 1.0 1.0



iffrg@elclfchejdspqlfftddy.net, qsaidhtcjj@cypuznxpezutw.ar, jhqbdfc@chaqpynutdljclayxvq.biz, ahfayb@mdetttbzdswqxdwefslz.es, xdwrqwau@jjmqzprurxvooeecuy.net, audkedupw@tbuzsltpfcims.jp, xffvvxvh@tfkvwyxknkpjar.com, mcgcubol@xltvcfrxoqwnlbmrwt.eu, ojxduth@ymmxhtv.de, phwforxcuk@dtjd.jp n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,