Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > Tabelle Runde 6 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Solonar,Stephan IM 2376 M VSG 1880 Offenbach GER 5 1 0 5.5 20.0
2. Jedryczka,Krystian   2333 M Plock POL 5 0 1 5.0 20.0
3. Treppner,Gerd FM 2333 M TSV Schott Mainz GER 4 2 0 5.0 19.0
4. Grabarczyk,Bogdan IM 2439 M Plock POL 5 0 1 5.0 19.0
5. Lang,Torsten FM 2337 M SC Ramstein-Miesenba GER 4 2 0 5.0 18.5
6. Isserman,Ryhar   2438 M SV Oberursel   4 2 0 5.0 18.0
7. Kunin,Leonid   2186 M SAbt TEC Darmstadt RUS 5 0 1 5.0 17.0
7. Eckard,Markus   2147 M SC Springer Bad Köni GER 5 0 1 5.0 17.0
9. Schwamberger,Martin FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 5 0 1 5.0 16.0
10. Silber,Henning   2259 M SK Landau GER 4 1 1 4.5 17.5
11. Böhnisch,Manfred FM 2385 M SV Lok Leipzig-Mitte GER 4 1 1 4.5 17.5
11. Kauch,Markus   2263 M Sabt. TuS Dotzheim GER 4 1 1 4.5 17.5
11. Engel,Berthold   2235 M SABT SG Kirchheim GER 4 1 1 4.5 17.5
14. Schlapp,Thomas   2235 M SC 1961 König Nied GER 4 1 1 4.5 17.0
15. Dorst,Johannes   2124 M SK Baunatal 1963 GER 4 1 1 4.5 16.5
16. Holzer,Richard   2234 M SC Gersprenz GER 4 1 1 4.5 16.0
17. Nazarenus,Moritz   2117 M Sfr.Schöneck GER 4 1 1 4.5 16.0
18. Schlamp,Robert FM 2317 M SV Oberursel GER 4 0 2 4.0 17.0
18. Kaulfuss,Helmut   2244 M SV 1920 Hofheim GER 4 0 2 4.0 17.0
20. Gries,Volker   2176 M SC Schachmatt Weiter GER 4 0 2 4.0 16.0
20. Jurkic,Bosiljko   2111 M SC Blau.Turm Bad Wim CRO 4 0 2 4.0 16.0
22. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 4 0 2 4.0 15.0
23. Mujovi,Fadilj   2100 M SC Ladja Roßdorf GER 4 0 2 4.0 15.0
23. Holzapfel,Johannes   1951 M SC-SF 1957 Stockstad GER 4 0 2 4.0 15.0
25. Diehm,Alexander   2049 M SC Eschbach i.USI-La GER 4 0 2 4.0 14.0
25. Goeke,Bernd   2037 M Sges Bensheim 1931 GER 4 0 2 4.0 14.0
27. Ochmann,Reimund   1911 M SK Langen GER 4 0 2 4.0 14.0
28. Hahn,Werner   2051 M SC Schachmatt Weiter GER 4 0 2 4.0 13.0
28. Hasenoehrl,Markus   1997 M - ohne Verein - GER 4 0 2 4.0 13.0
30. Ebert,Wolfgang   2197 M SV Schafo Darmstadt GER 3 2 1 4.0 13.0
31. Poetsch,Hagen   1678 M VSG 1880 Offenbach GER 3 2 1 4.0 11.5
32. Pietrzak,Marcin   1700 M Plock POL 4 0 2 4.0 11.0
33. Berndt,Walter   2221 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 2 3.5 15.0
33. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2182 M SV 1920 Hofheim GER 3 1 2 3.5 15.0
35. Fischbein,Michael   1813 M SV Schafo Darmstadt GER 3 1 2 3.5 13.5
36. Syed,Tareq   2123 M SG Frankfurt 2000 GER 3 1 2 3.5 12.5
36. Fingerlin,Andreas   2025 M SC Brombach e.V. GER 3 1 2 3.5 12.5
36. Schulze,Karl Friedri   1892 M SV Schafo Darmstadt GER 3 1 2 3.5 12.5
39. Daechert,Peter   2052 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 2 3.5 12.0
40. Fischer,Peter,Dr.   2058 M SK Landau GER 3 1 2 3.5 12.0
41. Wolff,Peter   2082 M VSG 1880 Offenbach GER 3 1 2 3.5 11.0
42. Cymbalista,Peter   1728 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 2 3.5 10.0
43. Rashidian,Sagross   1437 M SAbt VfL Goldstein GER 3 1 2 3.5 8.5
44. Mann,Franz   1888 M SK Langen GER 2 2 2 3.0 13.5
45. Sabel,Reinhard   2071 M Sfr.Mainz 1928 GER 3 0 3 3.0 13.0
45. Schlögel,Mirco   2044 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 3 3.0 13.0
45. Foermes,Alexander   1885 M SK Marburg   3 0 3 3.0 13.0
45. Mrvicin,Marin   1840 M SC 1924 Lampertheim GER 3 0 3 3.0 13.0
49. Storkebaum,Karl-Hein   1800 M SAbt TEC Darmstadt GER 2 2 2 3.0 12.5
50. Becker,Robert   2156 M Sfr.Hochheim GER 3 0 3 3.0 12.0
50. Mueller,Christian   1958 M Sges Bensheim 1931 GER 3 0 3 3.0 12.0
50. Matis,Paul   1949 M SC-SF 1957 Stockstad   3 0 3 3.0 12.0
50. Schönfeld,Nico   1835 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 3 3.0 12.0
54. Jacob,Achim   1563 M SV Griesheim(DA) GER 2 2 2 3.0 12.0
55. Seehaus,Bernhard,Dr.   1967 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 2 3.0 12.0
56. Fink,Leander   1637 M SC 1929 Langenselbol   3 0 3 3.0 11.0
57. Bordin,Igor   1944 M Sabt Niederrőder TG GER 3 0 3 3.0 11.0
58. Diehl,Werner   2169 M SC Schachmatt Weiter GER 2 2 2 3.0 10.0
59. Storkebaum,Ulrike   1747 W SV 1920 Hofheim GER 3 0 3 3.0 10.0
59. Wolf,Guenther   1677 M SV Reichenbach GER 3 0 3 3.0 10.0
61. Hartmann,Steffen   1784 M SK 1858 Gießen GER 3 0 3 3.0 10.0
61. Reinhardt,Klaus   1767 M SK Rheinfelden GER 3 0 3 3.0 10.0
63. Sauer,Wolfgang   1961 M SK Landau GER 3 0 3 3.0 10.0
64. Arnold,Michael   1750 M SK Langen GER 3 0 3 3.0 9.0
64. Auschkalnis,Reinhard   1721 M SV Griesheim(DA) GER 3 0 3 3.0 9.0
64. Bitzer,André   1700 M SV Griesheim(DA)   3 0 3 3.0 9.0
67. Neitzert,Volker,Dr.   1798 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 3 3.0 8.0
67. Kutzera,Franz   1742 M SC Turm Breuberg GER 3 0 3 3.0 8.0
69. Berger,Achim   1698 M SV Griesheim(DA)   2 1 3 2.5 11.0
70. Warnk,Torsten   2013 M Sges Bensheim 1931 GER 2 1 3 2.5 9.5
71. Mehler,Martin   1917 M Sfr.Mörfelden-Walldo GER 2 1 3 2.5 9.5
72. Moser,Christian   1597 M SC Ladja Roßdorf GER 2 1 3 2.5 9.0
73. Schmidt,Martin   1679 M SK 1858 Gießen GER 2 1 3 2.5 9.0
74. Arslan,Murat   1440 M Sfr.Wieseck   2 1 3 2.5 8.5
75. Rosowski,Thomas   1766 M SV Griesheim(DA) GER 2 1 3 2.5 8.5
75. Aßmann,Jürgen   1650 M - ohne Verein -   2 1 3 2.5 8.5
77. Münch,Sebastian   1484 M SV Griesheim(DA)   2 1 3 2.5 7.5
78. Wolk,Friederike   1752 W SC Turm Breuberg GER 2 1 3 2.5 7.5
78. Raaf,Jörg   1586 M SK Bickenbach GER 2 1 3 2.5 7.5
80. Geringer,Waldemar   1391 M SC 1950 Eppertshause GER 2 1 3 2.5 7.0
81. Heun,Andreas   1406 M SC Ladja Roßdorf GER 2 1 3 2.5 4.5
82. Vollmer,Frank     M - ohne Verein -   2 0 4 2.0 8.0
83. Löbig,Timo   1254 M SC Ladja Roßdorf GER 2 0 4 2.0 7.0
84. Tust,Anna   1549 W SC Turm Breuberg GER 2 0 4 2.0 7.0
84. Breining,Anton   1521 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 4 2.0 7.0
84. Hahn,Andreas   1429 M SC Schachmatt Weiter GER 2 0 4 2.0 7.0
84. Steplavage,Martin   1326 M SC 1950 Eppertshause GER 2 0 4 2.0 7.0
88. Nothnagel,Manuel     M SV Griesheim(DA)   1 2 3 2.0 6.0
89. Strzelczyk,Zygmunt   1580 M Plock POL 2 0 4 2.0 6.0
89. Penzel,Nils   1400 M SC 1950 Eppertshause GER 2 0 4 2.0 6.0
89. Fink,Horst   1350 M Sfr.Neuberg   2 0 4 2.0 6.0
89. Vogt,Dietmar     M - ohne Verein -   2 0 4 2.0 6.0
93. Güttrich,Axel     M - ohne Verein -   2 0 4 2.0 6.0
94. Fink,Tamino   1214 M Sfr.Neuberg   2 0 4 2.0 5.0
95. Zuyev,Lisa   1160 W SV Griesheim(DA) GER 2 0 4 2.0 4.0
95. Rohde,Viktor     M - ohne Verein -   2 0 4 2.0 4.0
97. Heilmann,Michael   945 M SV Griesheim(DA) GER 1 2 3 2.0 3.5
98. Kobienia,Florian   1161 M SC Turm Breuberg GER 2 0 4 2.0 3.0
99. Ernst,Klaus   1700 M SV Griesheim(DA) GER 1 1 4 1.5 6.0
99. Reuter,Klaus   1474 M SC Matt im Park Ffm GER 1 1 4 1.5 6.0
101. Pietrzak,Tomek   1200 M Plock POL 1 1 4 1.5 4.0
102. Münstermann,Matthias   1165 M SK Langen GER 1 1 4 1.5 3.5
103. Wahlich,Christian     M Sabt TV Offenbach 18 GER 1 0 5 1.0 6.0
104. Schuenemann,Klaus   1366 M SK Eberstadt 1924 GER 1 0 5 1.0 4.0
104. Hartmann,Hendrik   1288 M SK Langen GER 1 0 5 1.0 4.0
106. Henkelmann,Frank   1218 M SC Gersprenz GER 1 0 5 1.0 3.0
106. Skupsch,Mathieu     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 5 1.0 3.0
108. Aurich,Michael   1327 M SV Schafo Darmstadt GER 0 2 4 1.0 3.0
109. Skupsch,Maxim     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 5 1.0 2.0
110. Heilmann,Valerio     M SV Griesheim(DA)   1 0 5 1.0 1.0
111. Ebeling,Gerrit     M Sabt TV Offenbach 18 GER 0 0 6 0.0 0.0



dgyanwt@zyiul.com, llc@ljdkweiaxfq.it, jkscac@fpeqzbrzbmchhe.st, mlsk@kzldjvxpyddyrt.jp, mupgfqlmo@fspofxwkuwm.org, kufwbkli@sbmxhvlovncfrrhjtt.tv, zbwkbqfbfb@vpkkkcglzwpydibfs.com, jueg@iwxnabwf.dk, ifzk@tgfdkgiongqcuha.de, nmjdclnxpd@oywbtwuvwzlgpmm.biz n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,