Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > Tabelle Runde 5 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Jedryczka,Krystian   2333 M Plock POL 5 0 0 5.0 15.0
2. Solonar,Stephan IM 2376 M VSG 1880 Offenbach GER 4 1 0 4.5 14.5
3. Treppner,Gerd FM 2333 M TSV Schott Mainz GER 4 1 0 4.5 14.0
4. Lang,Torsten FM 2337 M SC Ramstein-Miesenba GER 4 1 0 4.5 13.5
5. Schlapp,Thomas   2235 M SC 1961 König Nied GER 4 1 0 4.5 12.5
6. Grabarczyk,Bogdan IM 2439 M Plock POL 4 0 1 4.0 14.0
7. Isserman,Ryhar   2438 M SV Oberursel   3 2 0 4.0 13.0
8. Schlamp,Robert FM 2317 M SV Oberursel GER 4 0 1 4.0 13.0
8. Silber,Henning   2259 M SK Landau GER 4 0 1 4.0 13.0
8. Kaulfuss,Helmut   2244 M SV 1920 Hofheim GER 4 0 1 4.0 13.0
11. Kunin,Leonid   2186 M SAbt TEC Darmstadt RUS 4 0 1 4.0 12.0
11. Gries,Volker   2176 M SC Schachmatt Weiter GER 4 0 1 4.0 12.0
11. Eckard,Markus   2147 M SC Springer Bad Köni GER 4 0 1 4.0 12.0
11. Dorst,Johannes   2124 M SK Baunatal 1963 GER 4 0 1 4.0 12.0
11. Jurkic,Bosiljko   2111 M SC Blau.Turm Bad Wim CRO 4 0 1 4.0 12.0
16. Schwamberger,Martin FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 4 0 1 4.0 11.0
16. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 4 0 1 4.0 11.0
18. Böhnisch,Manfred FM 2385 M SV Lok Leipzig-Mitte GER 3 1 1 3.5 13.0
18. Kauch,Markus   2263 M Sabt. TuS Dotzheim GER 3 1 1 3.5 13.0
18. Engel,Berthold   2235 M SABT SG Kirchheim GER 3 1 1 3.5 13.0
21. Holzer,Richard   2234 M SC Gersprenz GER 3 1 1 3.5 11.5
22. Berndt,Walter   2221 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 1 3.5 11.5
22. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2182 M SV 1920 Hofheim GER 3 1 1 3.5 11.5
22. Nazarenus,Moritz   2117 M Sfr.Schöneck GER 3 1 1 3.5 11.5
25. Daechert,Peter   2052 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 1 3.5 8.5
26. Mujovi,Fadilj   2100 M SC Ladja Roßdorf GER 3 0 2 3.0 11.0
26. Holzapfel,Johannes   1951 M SC-SF 1957 Stockstad GER 3 0 2 3.0 11.0
28. Sabel,Reinhard   2071 M Sfr.Mainz 1928 GER 3 0 2 3.0 10.0
28. Diehm,Alexander   2049 M SC Eschbach i.USI-La GER 3 0 2 3.0 10.0
28. Schlögel,Mirco   2044 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 2 3.0 10.0
28. Goeke,Bernd   2037 M Sges Bensheim 1931 GER 3 0 2 3.0 10.0
28. Foermes,Alexander   1885 M SK Marburg   3 0 2 3.0 10.0
28. Mrvicin,Marin   1840 M SC 1924 Lampertheim GER 3 0 2 3.0 10.0
28. Fischbein,Michael   1813 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 2 3.0 10.0
35. Ochmann,Reimund   1911 M SK Langen GER 3 0 2 3.0 10.0
36. Becker,Robert   2156 M Sfr.Hochheim GER 3 0 2 3.0 9.0
36. Syed,Tareq   2123 M SG Frankfurt 2000 GER 3 0 2 3.0 9.0
36. Hahn,Werner   2051 M SC Schachmatt Weiter GER 3 0 2 3.0 9.0
36. Fingerlin,Andreas   2025 M SC Brombach e.V. GER 3 0 2 3.0 9.0
36. Hasenoehrl,Markus   1997 M - ohne Verein - GER 3 0 2 3.0 9.0
36. Mueller,Christian   1958 M Sges Bensheim 1931 GER 3 0 2 3.0 9.0
36. Matis,Paul   1949 M SC-SF 1957 Stockstad   3 0 2 3.0 9.0
36. Schulze,Karl Friedri   1892 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 2 3.0 9.0
36. Schönfeld,Nico   1835 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 2 3.0 9.0
45. Ebert,Wolfgang   2197 M SV Schafo Darmstadt GER 2 2 1 3.0 9.0
46. Fink,Leander   1637 M SC 1929 Langenselbol   3 0 2 3.0 8.0
47. Poetsch,Hagen   1678 M VSG 1880 Offenbach GER 2 2 1 3.0 7.5
48. Storkebaum,Ulrike   1747 W SV 1920 Hofheim GER 3 0 2 3.0 7.0
48. Pietrzak,Marcin   1700 M Plock POL 3 0 2 3.0 7.0
48. Wolf,Guenther   1677 M SV Reichenbach GER 3 0 2 3.0 7.0
51. Mann,Franz   1888 M SK Langen GER 2 1 2 2.5 10.5
52. Storkebaum,Karl-Hein   1800 M SAbt TEC Darmstadt GER 2 1 2 2.5 9.5
53. Jacob,Achim   1563 M SV Griesheim(DA) GER 2 1 2 2.5 9.0
54. Berger,Achim   1698 M SV Griesheim(DA)   2 1 2 2.5 8.5
55. Fischer,Peter,Dr.   2058 M SK Landau GER 2 1 2 2.5 8.5
56. Wolff,Peter   2082 M VSG 1880 Offenbach GER 2 1 2 2.5 7.5
57. Diehl,Werner   2169 M SC Schachmatt Weiter GER 2 1 2 2.5 7.0
58. Moser,Christian   1597 M SC Ladja Roßdorf GER 2 1 2 2.5 6.5
59. Cymbalista,Peter   1728 M SV Griesheim(DA) GER 2 1 2 2.5 6.5
60. Schmidt,Martin   1679 M SK 1858 Gießen GER 2 1 2 2.5 6.5
61. Arslan,Murat   1440 M Sfr.Wieseck   2 1 2 2.5 6.0
62. Rashidian,Sagross   1437 M SAbt VfL Goldstein GER 2 1 2 2.5 5.0
63. Seehaus,Bernhard,Dr.   1967 M SV Schafo Darmstadt GER 2 0 2 2.0 9.0
64. Bordin,Igor   1944 M Sabt Niederrőder TG GER 2 0 3 2.0 8.0
65. Hartmann,Steffen   1784 M SK 1858 Gießen GER 2 0 3 2.0 7.0
65. Reinhardt,Klaus   1767 M SK Rheinfelden GER 2 0 3 2.0 7.0
67. Warnk,Torsten   2013 M Sges Bensheim 1931 GER 2 0 3 2.0 7.0
67. Sauer,Wolfgang   1961 M SK Landau GER 2 0 3 2.0 7.0
69. Rosowski,Thomas   1766 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 3 2.0 6.0
69. Arnold,Michael   1750 M SK Langen GER 2 0 3 2.0 6.0
69. Auschkalnis,Reinhard   1721 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 3 2.0 6.0
69. Bitzer,André   1700 M SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 6.0
69. Aßmann,Jürgen   1650 M - ohne Verein -   2 0 3 2.0 6.0
69. Vollmer,Frank     M - ohne Verein -   2 0 3 2.0 6.0
75. Neitzert,Volker,Dr.   1798 M SV Schafo Darmstadt GER 2 0 3 2.0 5.0
75. Kutzera,Franz   1742 M SC Turm Breuberg GER 2 0 3 2.0 5.0
75. Löbig,Timo   1254 M SC Ladja Roßdorf GER 2 0 3 2.0 5.0
78. Tust,Anna   1549 W SC Turm Breuberg GER 2 0 3 2.0 5.0
78. Breining,Anton   1521 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 3 2.0 5.0
78. Münch,Sebastian   1484 M SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 5.0
78. Hahn,Andreas   1429 M SC Schachmatt Weiter GER 2 0 3 2.0 5.0
78. Steplavage,Martin   1326 M SC 1950 Eppertshause GER 2 0 3 2.0 5.0
83. Nothnagel,Manuel     M SV Griesheim(DA)   1 2 2 2.0 4.0
84. Strzelczyk,Zygmunt   1580 M Plock POL 2 0 3 2.0 4.0
84. Penzel,Nils   1400 M SC 1950 Eppertshause GER 2 0 3 2.0 4.0
84. Fink,Horst   1350 M Sfr.Neuberg   2 0 3 2.0 4.0
84. Vogt,Dietmar     M - ohne Verein -   2 0 3 2.0 4.0
88. Mehler,Martin   1917 M Sfr.Mörfelden-Walldo GER 1 1 3 1.5 7.0
89. Wolk,Friederike   1752 W SC Turm Breuberg GER 1 1 3 1.5 5.0
89. Raaf,Jörg   1586 M SK Bickenbach GER 1 1 3 1.5 5.0
91. Ernst,Klaus   1700 M SV Griesheim(DA) GER 1 1 3 1.5 4.5
91. Reuter,Klaus   1474 M SC Matt im Park Ffm GER 1 1 3 1.5 4.5
93. Geringer,Waldemar   1391 M SC 1950 Eppertshause GER 1 1 3 1.5 4.5
94. Pietrzak,Tomek   1200 M Plock POL 1 1 3 1.5 2.5
95. Heun,Andreas   1406 M SC Ladja Roßdorf GER 1 1 3 1.5 2.0
96. Wahlich,Christian     M Sabt TV Offenbach 18 GER 1 0 4 1.0 5.0
97. Güttrich,Axel     M - ohne Verein -   1 0 4 1.0 4.0
98. Schuenemann,Klaus   1366 M SK Eberstadt 1924 GER 1 0 4 1.0 3.0
98. Hartmann,Hendrik   1288 M SK Langen GER 1 0 4 1.0 3.0
98. Fink,Tamino   1214 M Sfr.Neuberg   1 0 4 1.0 3.0
101. Henkelmann,Frank   1218 M SC Gersprenz GER 1 0 4 1.0 2.0
101. Zuyev,Lisa   1160 W SV Griesheim(DA) GER 1 0 4 1.0 2.0
101. Rohde,Viktor     M - ohne Verein -   1 0 4 1.0 2.0
101. Skupsch,Mathieu     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 4 1.0 2.0
105. Aurich,Michael   1327 M SV Schafo Darmstadt GER 0 2 3 1.0 2.0
106. Heilmann,Michael   945 M SV Griesheim(DA) GER 0 2 3 1.0 1.5
107. Kobienia,Florian   1161 M SC Turm Breuberg GER 1 0 4 1.0 1.0
107. Skupsch,Maxim     M Sabt TV Offenbach 18   1 0 4 1.0 1.0
109. Münstermann,Matthias   1165 M SK Langen GER 0 1 4 0.5 2.0
110. Ebeling,Gerrit     M Sabt TV Offenbach 18 GER 0 0 5 0.0 0.0
110. Heilmann,Valerio     M SV Griesheim(DA)   0 0 5 0.0 0.0



pnew@piguvntxt.nl, lsxajl@cwnjaokufbygj.net, xwjwujr@merzswzaq.nl, ffxncycnu@rstzntiqkbgnfjtxu.ch, mhply@bshiifypsxjfmqlu.us, vhzvvyfizy@snxizpvpdlzfoac.fr, juvcg@jypoiaeicmmuxalc.edu, umqzlo@qpstzbdxyglwl.mil, ortkhrap@locdwtqhorxi.com, rjoevx@tejigkcdnaucnpljf.st n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,