Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > Ergebnisse Runde 5 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebni At
1 Grabarczyk,Bogdan IM (4) - Jedryczka,Krystian   (4) 0-1  
2 Solonar,Stephan IM (4) - Isserman,Ryhar   (3½) ½-½  
3 Schlapp,Thomas   (3½) - Böhnisch,Manfred FM (3½) 1-0  
4 Kauch,Markus   (3½) - Lang,Torsten FM (3½) 0-1  
5 Treppner,Gerd FM (3½) - Holzer,Richard   (3½) 1-0  
6 Engel,Berthold   (3½) - Schlamp,Robert FM (3) 0-1  
7 Mujovi,Fadilj   (3) - Schwamberger,Martin FM (3) 0-1  
8 Sabel,Reinhard   (3) - Silber,Henning   (3) 0-1  
9 Kaulfuss,Helmut   (3) - Diehm,Alexander   (3) 1-0  
10 Zuyev,Igor   (3) - Schlögel,Mirco   (3) 1-0  
11 Goeke,Bernd   (3) - Kunin,Leonid   (3) 0-1  
12 Holzapfel,Johannes   (3) - Gries,Volker   (3) 0-1  
13 Foermes,Alexander   (3) - Eckard,Markus   (3) 0-1  
14 Dorst,Johannes   (3) - Fischbein,Michael   (3) 1-0  
15 Mrvicin,Marin   (3) - Jurkic,Bosiljko   (3) 0-1  
16 Berndt,Walter   (2½) - Berger,Achim   (2½) 1-0  
17 Zunker,Reinhard,Dr. FM (2½) - Mann,Franz   (2½) 1-0  
18 Nazarenus,Moritz   (2½) - Diehl,Werner   (2½) 1-0  
19 Jacob,Achim   (2½) - Daechert,Peter   (2½) 0-1  
20 Fischer,Peter,Dr.   (2) - Poetsch,Hagen   (2½) ½-½  
21 Hartmann,Steffen   (2) - Ebert,Wolfgang   (2) 0-1  
22 Becker,Robert   (2) - Neitzert,Volker,Dr.   (2) 1-0  
23 Rosowski,Thomas   (2) - Syed,Tareq   (2) 0-1  
24 Hahn,Werner   (2) - Reinhardt,Klaus   (2) 1-0  
25 Fingerlin,Andreas   (2) - Arnold,Michael   (2) 1-0  
26 Storkebaum,Ulrike   (2) - Warnk,Torsten   (2) 1-0  
27 Bitzer,André   (2) - Hasenoehrl,Markus   (2) 0-1  
28 Pietrzak,Marcin   (2) - Seehaus,Bernhard,Dr.   (2) 1-0  
29 Wolf,Guenther   (2) - Sauer,Wolfgang   (2) 1-0  
30 Mueller,Christian   (2) - Kutzera,Franz   (2) 1-0  
31 Matis,Paul   (2) - Auschkalnis,Reinhard   (2) 1-0  
32 Fink,Leander   (2) - Bordin,Igor   (2) 1-0  
33 Löbig,Timo   (2) - Ochmann,Reimund   (2) 0-1  
34 Schulze,Karl Friedri   (2) - Aßmann,Jürgen   (2) 1-0  
35 Vollmer,Frank   (2) - Schönfeld,Nico   (2) 0-1  
36 Storkebaum,Karl-Hein   (2) - Moser,Christian   (2) ½-½  
37 Wolff,Peter   (1½) - Raaf,Jörg   (1½) 1-0  
38 Arslan,Murat   (1½) - Mehler,Martin   (1½) 1-0  
39 Rashidian,Sagross   (1½) - Wolk,Friederike   (1½) 1-0  
40 Cymbalista,Peter   (1½) - Geringer,Waldemar   (1½) 1-0  
41 Schmidt,Martin   (1½) - Staron,Wit   (1½) +--  
42 Nothnagel,Manuel   (1½) - Ernst,Klaus   (1) ½-½  
43 Fink,Tamino   (1) - Strzelczyk,Zygmunt   (1) 0-1  
44 Tust,Anna   (1) - Hartmann,Hendrik   (1) 1-0  
45 Breining,Anton   (1) - Henkelmann,Frank   (1) 1-0  
46 Münch,Sebastian   (1) - Rohde,Viktor   (1) 1-0  
47 Pietrzak,Tomek   (1) - Reuter,Klaus   (1) ½-½  
48 Zuyev,Lisa   (1) - Hahn,Andreas   (1) 0-1  
49 Güttrich,Axel   (1) - Penzel,Nils   (1) 0-1  
50 Vogt,Dietmar   (1) - Schuenemann,Klaus   (1) 1-0  
51 Fink,Horst   (1) - Skupsch,Mathieu   (1) 1-0  
52 Steplavage,Martin   (1) - Wahlich,Christian   (1) 1-0  
53 Heun,Andreas   (½) - Münstermann,Matthias   (½) 1-0  
54 Aurich,Michael   (½) - Heilmann,Michael   (½) ½-½  
55 Kobienia,Florian   (0) - Heilmann,Valerio   (0) 1-0  
56 Ebeling,Gerrit   (0) - Skupsch,Maxim   (0) 0-1  



lmwdtfhbz@pbzmyah.biz, zcpedyoe@fzczpsncsxou.it, srfj@dfydwx.pl, lsx@srzliwpwsu.de, okgkfr@fqtowgqmd.at, vnl@evhevmeztrxexfsvmvs.de, vhlmbnhu@ivwrewzpbci.nl, xjthyc@bqgkcehiovk.us, vjwkg@cfbfztlwns.org, lyj@ugfzvls.ca n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,