Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2002 > Tabelle Runde 8 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Trichkov, Vasil IM 2331 M   CZE 7 1 0 7.5 35.0
2. Panzalovic,Srdjan IM 2444 M SC 1924 Lampertheim GER 7 0 1 7.0 33.0
3. Schnitzspan,Lothar FM 2341 M SV Griesheim(DA) GER 5 3 0 6.5 31.5
4. Jedryczka,Krystian   2335 M Plock POL 6 0 2 6.0 31.0
5. Stockmann,Michael   2233 M Sfr.Schöneck GER 6 0 2 6.0 30.0
6. Treppner,Gerd FM 2330 M TSV Schott Mainz GER 5 2 1 6.0 30.0
7. Donchenko, Anatoly G IM 2455 M   RUS 6 0 2 6.0 27.0
8. Solomunovic,Igor FM 2421 M SK 1879 HD-Handschuh BIH 6 0 2 6.0 26.0
9. Schlapp,Thomas   2225 M SC 1961 König Nied GER 5 1 2 5.5 29.0
10. Grabarczyk,Bogdan IM 2396 M Plock POL 5 1 2 5.5 28.5
11. Schwamberger,Martin FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 4 3 1 5.5 27.5
12. Solonar,Stephan IM 2326 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 5 1 2 5.5 27.5
13. Nothnagel,Holger FM 2309 M SSG Zeitnot Hungen-L GER 4 3 1 5.5 26.0
14. Gries,Volker   2137 M SC Schachmatt Weiter GER 5 1 2 5.5 24.5
15. Drabke,Lorenz Maximi FM 2362 M Krefelder SK Turm 18   5 1 2 5.5 24.0
16. Jurkiewiecz,Katarzyn   2190 W Plock PL 5 1 2 5.5 23.5
17. Syed,Tareq   2138 M SF Buxtehude GER 5 1 2 5.5 23.5
18. Müller,Maximilian   2231 M SK 1980 Gernsheim GER 5 1 2 5.5 21.0
19. Schiffer,Steve   2173 M SV Oberursel GER 5 0 3 5.0 27.0
19. Ochmann,Reimund   1934 M SK Langen   5 0 3 5.0 27.0
21. Iwaniuk,Dorota WIM 2259 W SV Griesheim(DA) POL 4 2 2 5.0 26.5
22. Engel,Berthold   2235 M SABT SG Kirchheim GER 5 0 3 5.0 26.0
23. Dubansky, Bohuslav   2228 M   CZE 5 0 3 5.0 24.0
24. Mertens, Klaus   2165 M   GER 4 2 2 5.0 23.5
25. Hahn,Werner   2061 M SC Schachmatt Weiter GER 4 2 2 5.0 23.0
26. Schönfeld,Nico   1825 M SV Schafo Darmstadt   4 2 2 5.0 21.5
27. Fischer,Ludwig   1919 M SK Eberstadt 1924   5 0 3 5.0 21.0
28. Diaz,Joachim,Dr.   2165 M SV Griesheim(DA) GER 5 0 3 5.0 21.0
29. Sabel,Reinhard   2088 M Sfr.Mainz 1928 GER 5 0 3 5.0 20.0
29. Nazarenus,Moritz   1890 M Sfr.Schöneck   5 0 3 5.0 20.0
31. Panic,Milislav   2143 M SC Schachmatt Weiter GER 4 2 2 5.0 20.0
32. Rieseler,Caroline WFM 2171 W SC Steinbach GER 4 1 3 4.5 24.5
33. Zuyev,Igor   1977 M SV Griesheim(DA)   3 3 2 4.5 23.5
34. Eckard,Markus   2180 M SC Springer Bad Köni GER 4 1 3 4.5 23.0
35. Koehler,Ronald   2275 M SV Griesheim(DA) GER 4 1 3 4.5 22.5
36. Berndt,Walter   2232 M SV Griesheim(DA) GER 4 1 3 4.5 22.5
36. Holzer,Richard   2210 M SC Gersprenz GER 4 1 3 4.5 22.5
38. Reschke,Thomas   2161 M SV 1920 Hofheim GER 4 1 3 4.5 21.0
39. Goll,Christof   1943 M SC 1961 König Nied   4 1 3 4.5 21.0
40. Goeke,Bernd   2079 M Sges Bensheim 1931 GER 3 3 2 4.5 20.5
41. Froehlich,Andreas   2117 M Sfr.1932 Kelkheim GER 3 3 2 4.5 19.5
42. Fischbein,Michael   1772 M SV Schafo Darmstadt   4 1 3 4.5 19.0
43. Schulze,Karl Friedri   1869 M SV Schafo Darmstadt   4 1 3 4.5 18.5
44. Wolk,Friederike   1725 W SC Turm Breuberg   3 3 2 4.5 16.5
45. de Reuter,Uwe   1898 M SV Schafo Darmstadt   3 3 2 4.5 16.0
46. Marchio,Enrico FM 2316 M Sfr.Schöneck GER 4 0 4 4.0 24.0
47. Just,Holger   1902 M SV Maintal 1934   4 0 4 4.0 22.0
48. Ebert,Wolfgang   2191 M SV Schafo Darmstadt GER 4 0 4 4.0 21.0
49. Becher,Joachim     M     4 0 4 4.0 20.0
50. Fischer,Peter,Dr.   1919 M SK Landau   4 0 4 4.0 20.0
51. Wolshofer,Norbert   1962 M SC Reinheim/Großbieb   4 0 4 4.0 20.0
52. Felmy,Benjamin   2065 M SC Bad Soden   3 2 3 4.0 19.5
53. Debortoli,Roberto   1821 M SV Griesheim(DA)   3 2 3 4.0 19.5
54. Cymbalista,Peter   1695 M SV Griesheim(DA)   3 2 3 4.0 17.5
55. Schösser,Manfred   1750 M SC 1950 Eppertshause   4 0 4 4.0 16.0
56. Arnold,Michael   1793 M SK Langen   4 0 4 4.0 16.0
57. Auschkalnis,Reinhard   1782 M SV Griesheim(DA)   3 2 3 4.0 15.5
58. Löbig,Timo     M SC Ladja Roßdorf   4 0 4 4.0 13.0
59. Schmidt,Martin   1618 M SK 1858 Gießen   4 0 4 4.0 10.0
60. Storkebaum,Karl-Hein   1845 M SAbt TEC Darmstadt   3 1 4 3.5 19.5
61. Mietkiewiez,Andrej   2000 M Piast Sieradz   3 1 4 3.5 16.5
62. Bordin,Igor   1787 M 1.SV Niederrad 1988   3 1 4 3.5 16.0
62. Friedrich,Helmut   1722 M SC Schachmatt Weiter   3 1 4 3.5 16.0
64. Reitz,Michael   1635 M SV Schafo Darmstadt   3 1 4 3.5 15.5
65. Storkebaum,Ulrike   1720 W SV 1920 Hofheim   3 1 4 3.5 15.5
66. Rosowski,Thomas   1783 M SV Griesheim(DA)   3 1 4 3.5 15.0
67. Depner,Jochen   1750 M   RUM 3 1 4 3.5 15.0
68. Schulze,Holger     M SC Matt im Park Fran   2 3 3 3.5 14.0
69. Fink,Pascal   1585 M SC 1929 Langenselbol   3 1 4 3.5 13.5
70. Becker,Matthias     M SK Gau-Algesheim   3 1 4 3.5 12.5
71. Stehning,Ralf     M     3 1 4 3.5 12.5
72. Hofmann,Karl   1498 M SK 1934 Viernheim   3 1 4 3.5 11.0
73. Kirchmann,Gerhard   1324 M SC Groß-Umstadt   3 1 4 3.5 9.5
74. Supper,Wolfgang   1611 M SV Schafo Darmstadt   3 0 5 3.0 18.0
75. Münch,Sebastian   1408 M SV Griesheim(DA)   3 0 5 3.0 17.0
76. Frank,Dieter   1589 M SK Eberstadt 1924   3 0 5 3.0 15.0
77. Fink,Leander   1436 M SC 1929 Langenselbol   2 2 4 3.0 13.5
78. Pietrzak,Marcin   1600 M Plock   3 0 5 3.0 13.0
79. Bloß,Steffi   1514 W Muldental Wilkau-Haß   2 2 4 3.0 12.0
80. Hahn,Andreas   1360 M SC Schachmatt Weiter   3 0 5 3.0 12.0
81. Bauschke,Norman     M     2 2 4 3.0 11.5
82. Henkelmann,Frank   1100 M SC Gersprenz   3 0 5 3.0 9.0
83. Strzelczyk,Zygmunt   1200 M Plock PL 3 0 5 3.0 9.0
83. Rashidian,Sagross   1178 M SAbt VfL Goldstein   3 0 5 3.0 9.0
85. Fink,Tamino   1276 M SC 1929 Langenselbol   3 0 5 3.0 6.0
86. Arslan,Murat     M CVJM Würgendorf   2 1 5 2.5 12.0
87. Larem,Peter   1495 M SC 1950 Eppertshause   2 1 5 2.5 11.5
88. Vollmer,Frank     M     2 1 5 2.5 11.0
89. Reitz,Andreas   1175 M SC Turm Breuberg   2 1 5 2.5 10.5
90. Fuchsluger,Heribert   1340 M SK 1934 Viernheim   2 0 6 2.0 12.0
91. Glende,Dirk   1474 M SC Goddelau   2 0 6 2.0 11.0
92. Dittmann,Daniel     M Turm Büdingen   1 2 5 2.0 10.0
93. Geringer,Waldemar   1234 M SC 1950 Eppertshause   2 0 6 2.0 10.0
94. Breining,Anton   1471 M SV Griesheim(DA)   1 2 5 2.0 9.5
95. Fink,Horst   1291 M SC 1929 Langenselbol   2 0 6 2.0 9.0
96. Depner,Raimund     M   RUM 2 0 6 2.0 8.0
97. Staron,Wit     M SV Schafo Darmstadt   1 1 6 1.5 8.0
98. Tusnicka,Jolanta     W Plock PL 0 3 5 1.5 5.0
99. Lübbehüsen,Stephan   1121 M SC Gersprenz   1 1 6 1.5 4.5
100. Prosinski,Lukas     M Plock PL 0 1 7 0.5 0.5



eibqvujzb@funhywslist.fr, dfulinrurw@mqlsfbgsctlop.org, ixfqg@pugz.jp, dftibc@gxrfadiqgvez.tv, vzouybx@zdeedrtqzncyew.br, sigyq@wmiuumiwjpngabxmjh.net, mtopvamo@pvqsvdixmpvmxwl.fr, zznkyqe@xsqjuwwkgpvodqswto.st, kxrmg@gzttuqkyrglhft.ca, qate@esbqaansflkfwiguyzk.it n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,