Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2002 > Tabelle Runde 5 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Panzalovic,Srdjan IM 2444 M SC 1924 Lampertheim GER 5 0 0 5.0 15.0
1. Trichkov, Vasil IM 2331 M   CZE 5 0 0 5.0 15.0
3. Schnitzspan,Lothar FM 2341 M SV Griesheim(DA) GER 4 1 0 4.5 14.5
3. Treppner,Gerd FM 2330 M TSV Schott Mainz GER 4 1 0 4.5 14.5
5. Grabarczyk,Bogdan IM 2396 M Plock POL 4 0 1 4.0 14.0
5. Jedryczka,Krystian   2335 M Plock POL 4 0 1 4.0 14.0
7. Solonar,Stephan IM 2326 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 4 0 1 4.0 13.0
7. Iwaniuk,Dorota WIM 2259 W SV Griesheim(DA) POL 4 0 1 4.0 13.0
7. Stockmann,Michael   2233 M Sfr.Schöneck GER 4 0 1 4.0 13.0
7. Schlapp,Thomas   2225 M SC 1961 König Nied GER 4 0 1 4.0 13.0
11. Donchenko, Anatoly G IM 2455 M   RUS 4 0 1 4.0 12.0
11. Marchio,Enrico FM 2316 M Sfr.Schöneck GER 4 0 1 4.0 12.0
11. Schiffer,Steve   2173 M SV Oberursel GER 4 0 1 4.0 12.0
11. Ochmann,Reimund   1934 M SK Langen   4 0 1 4.0 12.0
15. Engel,Berthold   2235 M SABT SG Kirchheim GER 4 0 1 4.0 11.0
16. Drabke,Lorenz Maximi FM 2362 M Krefelder SK Turm 18   4 0 1 4.0 10.0
17. Schwamberger,Martin FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 3 1 1 3.5 12.5
18. Nothnagel,Holger FM 2309 M SSG Zeitnot Hungen-L GER 3 1 1 3.5 11.0
19. Zuyev,Igor   1977 M SV Griesheim(DA)   3 1 1 3.5 10.5
20. Hahn,Werner   2061 M SC Schachmatt Weiter GER 3 1 1 3.5 10.0
21. Mertens, Klaus   2165 M   GER 3 1 1 3.5 9.5
21. Reschke,Thomas   2161 M SV 1920 Hofheim GER 3 1 1 3.5 9.5
23. Rieseler,Caroline WFM 2171 W SC Steinbach GER 3 0 2 3.0 12.0
23. Just,Holger   1902 M SV Maintal 1934   3 0 2 3.0 12.0
25. Solomunovic,Igor FM 2421 M SK 1879 HD-Handschuh BIH 3 0 2 3.0 11.0
25. Dubansky, Bohuslav   2228 M   CZE 3 0 2 3.0 11.0
27. Koehler,Ronald   2275 M SV Griesheim(DA) GER 3 0 2 3.0 10.0
27. Gries,Volker   2137 M SC Schachmatt Weiter GER 3 0 2 3.0 10.0
27. Goll,Christof   1943 M SC 1961 König Nied   3 0 2 3.0 10.0
27. Fischer,Peter,Dr.   1919 M SK Landau   3 0 2 3.0 10.0
31. Berndt,Walter   2232 M SV Griesheim(DA) GER 3 0 2 3.0 10.0
31. Holzer,Richard   2210 M SC Gersprenz GER 3 0 2 3.0 10.0
31. Eckard,Markus   2180 M SC Springer Bad Köni GER 3 0 2 3.0 10.0
31. Wolshofer,Norbert   1962 M SC Reinheim/Großbieb   3 0 2 3.0 10.0
31. Storkebaum,Karl-Hein   1845 M SAbt TEC Darmstadt   3 0 2 3.0 10.0
36. Jurkiewiecz,Katarzyn   2190 W Plock PL 3 0 2 3.0 9.0
36. Supper,Wolfgang   1611 M SV Schafo Darmstadt   3 0 2 3.0 9.0
36. Becher,Joachim     M     3 0 2 3.0 9.0
39. Ebert,Wolfgang   2191 M SV Schafo Darmstadt GER 3 0 2 3.0 9.0
39. Syed,Tareq   2138 M SF Buxtehude GER 3 0 2 3.0 9.0
39. Fischer,Ludwig   1919 M SK Eberstadt 1924   3 0 2 3.0 9.0
42. Münch,Sebastian   1408 M SV Griesheim(DA)   3 0 2 3.0 8.0
43. Sabel,Reinhard   2088 M Sfr.Mainz 1928 GER 3 0 2 3.0 8.0
43. Nazarenus,Moritz   1890 M Sfr.Schöneck   3 0 2 3.0 8.0
45. Frank,Dieter   1589 M SK Eberstadt 1924   3 0 2 3.0 6.0
46. Felmy,Benjamin   2065 M SC Bad Soden   2 1 2 2.5 8.5
47. Schönfeld,Nico   1825 M SV Schafo Darmstadt   2 1 2 2.5 8.5
47. Debortoli,Roberto   1821 M SV Griesheim(DA)   2 1 2 2.5 8.5
49. Froehlich,Andreas   2117 M Sfr.1932 Kelkheim GER 2 1 2 2.5 8.5
49. Goeke,Bernd   2079 M Sges Bensheim 1931 GER 2 1 2 2.5 8.5
51. Fischbein,Michael   1772 M SV Schafo Darmstadt   2 1 2 2.5 7.5
52. Müller,Maximilian   2231 M SK 1980 Gernsheim GER 2 1 2 2.5 7.5
52. Panic,Milislav   2143 M SC Schachmatt Weiter GER 2 1 2 2.5 7.5
54. Mietkiewiez,Andrej   2000 M Piast Sieradz   2 1 2 2.5 7.0
55. Rosowski,Thomas   1783 M SV Griesheim(DA)   2 1 2 2.5 6.5
55. Cymbalista,Peter   1695 M SV Griesheim(DA)   2 1 2 2.5 6.5
57. Reitz,Michael   1635 M SV Schafo Darmstadt   2 1 2 2.5 6.0
58. Fink,Leander   1436 M SC 1929 Langenselbol   2 1 2 2.5 5.0
59. Diaz,Joachim,Dr.   2165 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 3 2.0 9.0
60. Schulze,Karl Friedri   1869 M SV Schafo Darmstadt   2 0 3 2.0 7.0
61. Bordin,Igor   1787 M 1.SV Niederrad 1988   2 0 3 2.0 6.0
61. Auschkalnis,Reinhard   1782 M SV Griesheim(DA)   2 0 3 2.0 6.0
61. Schösser,Manfred   1750 M SC 1950 Eppertshause   2 0 3 2.0 6.0
61. Friedrich,Helmut   1722 M SC Schachmatt Weiter   2 0 3 2.0 6.0
61. Storkebaum,Ulrike   1720 W SV 1920 Hofheim   2 0 3 2.0 6.0
61. Fuchsluger,Heribert   1340 M SK 1934 Viernheim   2 0 3 2.0 6.0
67. Wolk,Friederike   1725 W SC Turm Breuberg   1 2 2 2.0 6.0
68. Arnold,Michael   1793 M SK Langen   2 0 3 2.0 6.0
69. Schulze,Holger     M SC Matt im Park Fran   1 2 2 2.0 5.5
70. Pietrzak,Marcin   1600 M Plock   2 0 3 2.0 5.0
71. Fink,Pascal   1585 M SC 1929 Langenselbol   2 0 3 2.0 5.0
71. Glende,Dirk   1474 M SC Goddelau   2 0 3 2.0 5.0
73. de Reuter,Uwe   1898 M SV Schafo Darmstadt   1 2 2 2.0 4.5
74. Bauschke,Norman     M     1 2 2 2.0 4.5
75. Dittmann,Daniel     M Turm Büdingen   1 2 2 2.0 4.0
76. Geringer,Waldemar   1234 M SC 1950 Eppertshause   2 0 3 2.0 4.0
76. Löbig,Timo     M SC Ladja Roßdorf   2 0 3 2.0 4.0
78. Reitz,Andreas   1175 M SC Turm Breuberg   2 0 3 2.0 3.0
78. Becker,Matthias     M SK Gau-Algesheim   2 0 3 2.0 3.0
80. Depner,Jochen   1750 M   RUM 1 1 3 1.5 5.5
80. Vollmer,Frank     M     1 1 3 1.5 5.5
82. Arslan,Murat     M CVJM Würgendorf   1 1 3 1.5 5.5
83. Larem,Peter   1495 M SC 1950 Eppertshause   1 1 3 1.5 5.0
84. Bloß,Steffi   1514 W Muldental Wilkau-Haß   1 1 3 1.5 4.0
85. Stehning,Ralf     M     1 1 3 1.5 4.0
86. Staron,Wit     M SV Schafo Darmstadt   1 1 3 1.5 3.5
87. Hofmann,Karl   1498 M SK 1934 Viernheim   1 1 3 1.5 2.5
88. Hahn,Andreas   1360 M SC Schachmatt Weiter   1 0 4 1.0 4.0
88. Depner,Raimund     M   RUM 1 0 4 1.0 4.0
90. Breining,Anton   1471 M SV Griesheim(DA)   0 2 3 1.0 3.5
91. Fink,Horst   1291 M SC 1929 Langenselbol   1 0 4 1.0 3.0
91. Strzelczyk,Zygmunt   1200 M Plock PL 1 0 4 1.0 3.0
91. Rashidian,Sagross   1178 M SAbt VfL Goldstein   1 0 4 1.0 3.0
94. Henkelmann,Frank   1100 M SC Gersprenz   1 0 4 1.0 2.0
95. Tusnicka,Jolanta     W Plock PL 0 2 3 1.0 1.5
96. Schmidt,Martin   1618 M SK 1858 Gießen   1 0 4 1.0 1.0
96. Kirchmann,Gerhard   1324 M SC Groß-Umstadt   1 0 4 1.0 1.0
98. Lübbehüsen,Stephan   1121 M SC Gersprenz   0 1 4 0.5 1.0
99. Fink,Tamino   1276 M SC 1929 Langenselbol   0 0 5 0.0 0.0
99. Prosinski,Lukas     M Plock PL 0 0 5 0.0 0.0



famh@whjqgp.ru, fjhwfl@ygurssbfssbrec.net, efpkga@lngmhvualvfiqnseds.com, gslrrg@owjmlsrnwjiwsl.ru, hal@aqfcwptaxndjcbip.tv, ubf@cxkpwvahu.biz, goiymgo@itgiluksvuwqjkdloosk.de, gcmsdyw@jhkccaerwp.edu, qyriigkqcp@gnfmijtz.de, zzpzlzksf@griumwkuscxwkomjyrxc.it n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,