Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2002 > Tabelle Runde 4 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Panzalovic,Srdjan IM 2444 M SC 1924 Lampertheim GER 4 0 0 4.0 10.0
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2396 M Plock POL 4 0 0 4.0 10.0
1. Schnitzspan,Lothar FM 2341 M SV Griesheim(DA) GER 4 0 0 4.0 10.0
1. Jedryczka,Krystian   2335 M Plock POL 4 0 0 4.0 10.0
1. Trichkov, Vasil IM 2331 M   CZE 4 0 0 4.0 10.0
1. Treppner,Gerd FM 2330 M TSV Schott Mainz GER 4 0 0 4.0 10.0
7. Solonar,Stephan IM 2326 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 3 0 1 3.0 9.0
7. Schwamberger,Martin FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 3 0 1 3.0 9.0
7. Iwaniuk,Dorota WIM 2259 W SV Griesheim(DA) POL 3 0 1 3.0 9.0
7. Stockmann,Michael   2233 M Sfr.Schöneck GER 3 0 1 3.0 9.0
7. Schlapp,Thomas   2225 M SC 1961 König Nied GER 3 0 1 3.0 9.0
7. Rieseler,Caroline WFM 2171 W SC Steinbach GER 3 0 1 3.0 9.0
7. Just,Holger   1902 M SV Maintal 1934   3 0 1 3.0 9.0
14. Donchenko, Anatoly G IM 2455 M   RUS 3 0 1 3.0 8.0
14. Solomunovic,Igor FM 2421 M SK 1879 HD-Handschuh BIH 3 0 1 3.0 8.0
14. Marchio,Enrico FM 2316 M Sfr.Schöneck GER 3 0 1 3.0 8.0
14. Dubansky, Bohuslav   2228 M   CZE 3 0 1 3.0 8.0
14. Schiffer,Steve   2173 M SV Oberursel GER 3 0 1 3.0 8.0
14. Ochmann,Reimund   1934 M SK Langen   3 0 1 3.0 8.0
20. Koehler,Ronald   2275 M SV Griesheim(DA) GER 3 0 1 3.0 7.0
20. Engel,Berthold   2235 M SABT SG Kirchheim GER 3 0 1 3.0 7.0
20. Gries,Volker   2137 M SC Schachmatt Weiter GER 3 0 1 3.0 7.0
20. Zuyev,Igor   1977 M SV Griesheim(DA)   3 0 1 3.0 7.0
20. Goll,Christof   1943 M SC 1961 König Nied   3 0 1 3.0 7.0
20. Fischer,Peter,Dr.   1919 M SK Landau   3 0 1 3.0 7.0
26. Drabke,Lorenz Maximi FM 2362 M Krefelder SK Turm 18   3 0 1 3.0 6.0
26. Jurkiewiecz,Katarzyn   2190 W Plock PL 3 0 1 3.0 6.0
26. Supper,Wolfgang   1611 M SV Schafo Darmstadt   3 0 1 3.0 6.0
26. Becher,Joachim     M     3 0 1 3.0 6.0
30. Nothnagel,Holger FM 2309 M SSG Zeitnot Hungen-L GER 2 1 1 2.5 7.5
31. Hahn,Werner   2061 M SC Schachmatt Weiter GER 2 1 1 2.5 6.5
32. Felmy,Benjamin   2065 M SC Bad Soden   2 1 1 2.5 6.0
33. Mertens, Klaus   2165 M   GER 2 1 1 2.5 6.0
33. Reschke,Thomas   2161 M SV 1920 Hofheim GER 2 1 1 2.5 6.0
33. Schönfeld,Nico   1825 M SV Schafo Darmstadt   2 1 1 2.5 6.0
33. Debortoli,Roberto   1821 M SV Griesheim(DA)   2 1 1 2.5 6.0
37. Fischbein,Michael   1772 M SV Schafo Darmstadt   2 1 1 2.5 5.0
38. Berndt,Walter   2232 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 2 2.0 7.0
38. Holzer,Richard   2210 M SC Gersprenz GER 2 0 2 2.0 7.0
38. Eckard,Markus   2180 M SC Springer Bad Köni GER 2 0 2 2.0 7.0
38. Diaz,Joachim,Dr.   2165 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 2 2.0 7.0
38. Wolshofer,Norbert   1962 M SC Reinheim/Großbieb   2 0 2 2.0 7.0
38. Storkebaum,Karl-Hein   1845 M SAbt TEC Darmstadt   2 0 2 2.0 7.0
44. Ebert,Wolfgang   2191 M SV Schafo Darmstadt GER 2 0 2 2.0 6.0
44. Syed,Tareq   2138 M SF Buxtehude GER 2 0 2 2.0 6.0
44. Froehlich,Andreas   2117 M Sfr.1932 Kelkheim GER 2 0 2 2.0 6.0
44. Goeke,Bernd   2079 M Sges Bensheim 1931 GER 2 0 2 2.0 6.0
44. Fischer,Ludwig   1919 M SK Eberstadt 1924   2 0 2 2.0 6.0
49. Münch,Sebastian   1408 M SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 5.0
50. Sabel,Reinhard   2088 M Sfr.Mainz 1928 GER 2 0 2 2.0 5.0
50. Nazarenus,Moritz   1890 M Sfr.Schöneck   2 0 2 2.0 5.0
50. Schulze,Karl Friedri   1869 M SV Schafo Darmstadt   2 0 2 2.0 5.0
53. Bordin,Igor   1787 M 1.SV Niederrad 1988   2 0 2 2.0 4.0
53. Rosowski,Thomas   1783 M SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 4.0
53. Auschkalnis,Reinhard   1782 M SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 4.0
53. Schösser,Manfred   1750 M SC 1950 Eppertshause   2 0 2 2.0 4.0
53. Friedrich,Helmut   1722 M SC Schachmatt Weiter   2 0 2 2.0 4.0
53. Storkebaum,Ulrike   1720 W SV 1920 Hofheim   2 0 2 2.0 4.0
53. Cymbalista,Peter   1695 M SV Griesheim(DA)   2 0 2 2.0 4.0
53. Fuchsluger,Heribert   1340 M SK 1934 Viernheim   2 0 2 2.0 4.0
61. Pietrzak,Marcin   1600 M Plock   2 0 2 2.0 3.0
61. Frank,Dieter   1589 M SK Eberstadt 1924   2 0 2 2.0 3.0
63. Müller,Maximilian   2231 M SK 1980 Gernsheim GER 1 1 2 1.5 5.0
63. Panic,Milislav   2143 M SC Schachmatt Weiter GER 1 1 2 1.5 5.0
65. Mietkiewiez,Andrej   2000 M Piast Sieradz   1 1 2 1.5 4.5
66. Depner,Jochen   1750 M   RUM 1 1 2 1.5 4.0
66. Wolk,Friederike   1725 W SC Turm Breuberg   1 1 2 1.5 4.0
66. Vollmer,Frank     M     1 1 2 1.5 4.0
69. Arslan,Murat     M CVJM Würgendorf   1 1 2 1.5 4.0
70. Reitz,Michael   1635 M SV Schafo Darmstadt   1 1 2 1.5 3.5
70. Schulze,Holger     M SC Matt im Park Fran   1 1 2 1.5 3.5
72. Larem,Peter   1495 M SC 1950 Eppertshause   1 1 2 1.5 3.5
73. de Reuter,Uwe   1898 M SV Schafo Darmstadt   1 1 2 1.5 2.5
73. Bloß,Steffi   1514 W Muldental Wilkau-Haß   1 1 2 1.5 2.5
75. Fink,Leander   1436 M SC 1929 Langenselbol   1 1 2 1.5 2.5
75. Stehning,Ralf     M     1 1 2 1.5 2.5
77. Dittmann,Daniel     M Turm Büdingen   1 1 2 1.5 2.0
78. Arnold,Michael   1793 M SK Langen   1 0 3 1.0 4.0
79. Fink,Pascal   1585 M SC 1929 Langenselbol   1 0 3 1.0 3.0
79. Glende,Dirk   1474 M SC Goddelau   1 0 3 1.0 3.0
79. Hahn,Andreas   1360 M SC Schachmatt Weiter   1 0 3 1.0 3.0
79. Depner,Raimund     M   RUM 1 0 3 1.0 3.0
83. Breining,Anton   1471 M SV Griesheim(DA)   0 2 2 1.0 2.5
83. Bauschke,Norman     M     0 2 2 1.0 2.5
85. Fink,Horst   1291 M SC 1929 Langenselbol   1 0 3 1.0 2.0
85. Geringer,Waldemar   1234 M SC 1950 Eppertshause   1 0 3 1.0 2.0
85. Strzelczyk,Zygmunt   1200 M Plock PL 1 0 3 1.0 2.0
85. Rashidian,Sagross   1178 M SAbt VfL Goldstein   1 0 3 1.0 2.0
85. Löbig,Timo     M SC Ladja Roßdorf   1 0 3 1.0 2.0
85. Staron,Wit     M SV Schafo Darmstadt   1 0 3 1.0 2.0
91. Reitz,Andreas   1175 M SC Turm Breuberg   1 0 3 1.0 1.0
91. Henkelmann,Frank   1100 M SC Gersprenz   1 0 3 1.0 1.0
91. Becker,Matthias     M SK Gau-Algesheim   1 0 3 1.0 1.0
94. Hofmann,Karl   1498 M SK 1934 Viernheim   0 1 3 0.5 1.0
95. Lübbehüsen,Stephan   1121 M SC Gersprenz   0 1 3 0.5 0.5
95. Tusnicka,Jolanta     W Plock PL 0 1 3 0.5 0.5
97. Schmidt,Martin   1618 M SK 1858 Gießen   0 0 4 0.0 0.0
97. Kirchmann,Gerhard   1324 M SC Groß-Umstadt   0 0 4 0.0 0.0
97. Fink,Tamino   1276 M SC 1929 Langenselbol   0 0 4 0.0 0.0
97. Prosinski,Lukas     M Plock PL 0 0 4 0.0 0.0



uwysngdls@spzkwqknc.ch, fefox@siznmbah.eu, icip@unro.at, kxj@gpiyvksuvhhyklxauqn.ar, onvddgmwwl@ykdk.jp, tcljq@ywlnhgrevlkqyqv.ca, jmmrpi@himkkmfwpytum.ca, pvjjrhlj@rqencigpzarphrdqlbsv.net, cmawcf@jtdlqavdmixwnadkgf.ch, pcpktwpnam@bsiqqdhpmsdmdyghoi.pl n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,