Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2001 > Tabelle Runde 9 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabelle
Kreuz-Tabelle
Fortschritts-Tabelle
inoffz. ELO-Auswertung
inoffz. DWZ-Auswertung
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Heinerfestturnier 2001

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2444 M Plock POL 7 2 0 8.0 41.5
2. Jedryczka,Krystia   2330 M Plock POL 7 1 1 7.5 40.5
3. Schwamberger,Mart FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 7 0 2 7.0 36.0
4. Iwaniuk,Dorota WIM 2266 F Plock POL 6 1 2 6.5 35.5
5. Tucholke,Hans-Joa   2136   SV Schafo Darms GER 5 3 1 6.5 35.0
6. Reschke,Thomas   2165   SV 1920 Hofheim GER 5 3 1 6.5 33.0
7. Drill,Frank   2163   SC 1979 Hatters GER 6 1 2 6.5 31.5
8. Heedt,Thorsten Dr   2266 M SG Porz GER 4 4 1 6.0 35.0
9. Sarwinski,Mirosla IM 2374 M Plock POL 5 2 2 6.0 33.0
10. Ebert,Wolfgang   2189 M SV Schafo Darms GER 3 6 0 6.0 32.5
11. Schröder,Volker,D   2166   SK Weinheim 191 GER 5 2 2 6.0 31.5
12. Marchio,Enrico FM 2333   Sfr.Schöneck GER 5 2 2 6.0 31.5
13. Schlapp,Thomas   2030   SC 1961 König N   6 0 3 6.0 30.0
14. Wenner,Frank   2095   SK 1980 Gernshe GER 5 2 2 6.0 29.0
15. Leiter,Thomas   1949 J SC Turm Breuber   6 0 3 6.0 27.0
16. Solonar,Stephan IM 2330 M SG 2000 Frankfu GER 5 1 3 5.5 35.0
17. Schiffer,Steve   2167   SV Oberursel GER 5 1 3 5.5 33.5
18. Diehm,Alexander   2003   SC Eschbach i.U GER 4 3 2 5.5 29.0
19. Ottstadt,Ralph   2174   TSV Schott Main GER 5 1 3 5.5 28.5
20. de Reuter,Uwe   1897   SV Schafo Darms   5 1 3 5.5 28.5
21. Bergmann,Andy   2145   SC Leipzig-Gohl GER 5 1 3 5.5 28.0
22. Daechert,Peter   1810   SV Griesheim(DA   4 3 2 5.5 27.5
23. Mertens, Klaus   2171     GER 4 3 2 5.5 26.5
24. Mann,Franz   1886 S SK Langen   4 3 2 5.5 26.0
25. Sadeghi,Behrang   2282 M SC Burgsinn GER 4 2 3 5.0 30.0
26. Berndt,Walter   2245 M SV Griesheim(DA GER 4 2 3 5.0 28.0
27. Debortoli,Roberto   1807   SV Griesheim(DA   4 2 3 5.0 28.0
28. Frede, Lennart   2074   SV Schafo Darms   4 2 3 5.0 27.0
29. Rapoport,Wladimir   1799 S SC Matt im Park   5 0 4 5.0 26.0
30. Metz,Werner   1957   SAbt TEC Darmst   4 2 3 5.0 26.0
31. Diehl,Dr.Werner   2222 M SC Weiterstadt GER 3 4 2 5.0 25.5
32. Schönfeld,Nico   1791   SV Schafo Darms   5 0 4 5.0 24.0
33. Wolk,Christine   1796 W SC Turm Breuber   5 0 4 5.0 24.0
34. Auschkalnis,Reinh   1817   SV Griesheim(DA   5 0 4 5.0 24.0
35. Schulze,Karl Frie   1863   SV Schafo Darms   4 2 3 5.0 24.0
36. Sroda, Andrzej   1650   Plock POL 5 0 4 5.0 21.0
37. Eckard,Markus   2180   SC Springer Bad GER 4 1 4 4.5 26.5
38. Seidel,Andre   2155   Bad Vilbeler Sf GER 4 1 4 4.5 26.0
39. Neitzert,Volker,D   1799   SV Schafo Darms   3 3 3 4.5 23.0
40. Fischer,Ludwig   1910   SK Eberstadt 19   4 1 4 4.5 22.0
41. Jürgens, Leif           4 1 4 4.5 21.5
42. Mensing,Michael   1789   SV Griesheim(DA   4 1 4 4.5 20.0
43. Lange,Martin   1710   SV Schafo Darms   4 1 4 4.5 18.5
44. Cymbalista,Peter   1693   SV Griesheim(DA   4 1 4 4.5 18.5
45. Ernst, Klaus   1550 S Teneriffa   4 1 4 4.5 16.5
46. Gries,Volker   2118   SC Schachmatt W GER 3 2 4 4.0 24.0
47. Schneider, Thomas   1950   Hochheim   2 4 3 4.0 23.0
48. Reitz,Michael   1635   SV Schafo Darms   4 0 5 4.0 21.0
49. Bogucanin,Mirsad   1561   SV Griesheim(DA   3 2 4 4.0 20.5
50. Fink,Pascal   1384 J SC 1929 Langens   4 0 5 4.0 20.0
51. Wolk,Friederike   1534 W SC Turm Breuber   3 2 4 4.0 19.0
52. Arnold,Michael   1784   SK Langen   3 2 4 4.0 18.5
53. Hofmann,Karl   1538   SK 1934 Viernhe   3 2 4 4.0 17.5
54. Glende,Dirk   1440   SC Goddelau   3 2 4 4.0 17.0
55. Depner, Jochen   1603     RUM 4 0 5 4.0 17.0
56. Supper,Wolfgang   1634   SV Schafo Darms   3 2 4 4.0 16.5
57. Breining,Anton   1492 S SV Griesheim(DA   3 2 4 4.0 16.5
58. Mischke,Gabriel   2080   SK 1976 Feilbin GER 3 1 5 3.5 23.0
59. Berger,Achim   1724 S SV Griesheim(DA   3 1 5 3.5 19.5
60. Falkenstein,Walte   1561 S SK 1947 Einhaus   3 1 5 3.5 18.5
61. Dauser,Jochen   1617   SGem Brinkum   3 1 5 3.5 17.5
62. Rosowski,Thomas   1783   SV Griesheim(DA   2 3 4 3.5 14.5
63. Fink,Leander   1258 J SC 1929 Langens   3 1 5 3.5 14.5
64. Diehl,Mirko   1068 J SC Turm Breuber   3 0 6 3.0 17.0
65. Fuchsluger,Heribe   1357 S SK 1934 Viernhe   3 0 6 3.0 14.0
66. Rotermund,Verena   1768 W Vorw.Orient Mai   2 2 5 3.0 13.5
67. Schuenemann,Klaus   1391 S SK Eberstadt 19   1 4 4 3.0 12.5
68. Münch,Sebastian   1416   SV Griesheim(DA   3 0 6 3.0 12.0
69. Fink,Tamino   1265 J SC 1929 Langens   3 0 6 3.0 11.0
70. Witt,Holger   1255   SK 1934 Viernhe   3 0 6 3.0 10.0
71. Seipel,Norbert   1559   SC Groß-Zimmern   2 1 6 2.5 15.5
72. Perovic,Sanja   1291 W TSV Schott Main   2 1 6 2.5 13.5
73. Rohde, Viktor           2 0 6 2.0 12.0
74. Knupfer,Detlev   1264   SV Schafo Darms   2 0 7 2.0 11.0
75. Liebert,Monika   1180 W SV Schafo Darms   2 0 7 2.0 7.0
76. Pietrzak, Tomas   1600   Plock POL 2 0 7 2.0 5.0
77. Kobiena, Florian   1016 J SC Turm Breuber   2 0 7 2.0 5.0
78. Wornath,Kai Rudol FM 2392 M Schott Mainz GER 1 1 3 1.5 13.0
79. Kunsky, Josef   1691   Sokol Jablonec CZ 1 0 4 1.0 8.0
80. Hrbkova, Tereza   1415 W Sokol Jablonec CZ 1 0 4 1.0 6.0


qthjvp@awuwutqtgzesntjozqyf.jp, iigaguap@ynrkfijjz.de, zoonzbvp@kvnnpfyjnghhdtigsc.st, pshazzsnx@ynookbvayj.eu, xzkxmtt@llkj.nl, vcxhgnuiy@lfyltpqefp.com, nacnql@dvxenyltwxfiiz.net, xsjkvhtvx@tdnrs.at, syair@uvfsbilgdt.tv, nqetnzqk@erkjs.edu n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,