Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2001 > inoffz. ELO-Auswertung zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabelle
Kreuz-Tabelle
Fortschritts-Tabelle
inoffz. ELO-Auswertung
inoffz. DWZ-Auswertung
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Heinerfestturnier 2001

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff(K10
1. Grabarczyk,Bogdan IM M POL 2444 2275 7.0 5.76 8 2611 2456 +12.40
2. Wornath,Kai Rudol FM M GER 2392 2146 0.5 1.62 2 1953 2381 -11.20
3. Sarwinski,Mirosla IM M POL 2374 2197 4.0 5.11 7 2247 2363 -11.10
4. Marchio,Enrico FM   GER 2333 2188 3.0 4.14 6 2188 2322 -11.40
5. Solonar,Stephan IM M GER 2330 2244 4.5 4.96 8 2287 2325 - 4.60
6. Jedryczka,Krystia   M POL 2330 2250 5.5 4.27 7 2480 2342 +12.30
7. Schwamberger,Mart FM M GER 2315 2256 4.0 3.48 6 2381 2320 + 5.20
8. Sadeghi,Behrang   M GER 2282 2124 1.0 2.84 4 1931 2264 -18.40
9. Iwaniuk,Dorota WIM F POL 2266 2282 2.5 2.40 5 2282 2267 + 1.00
10. Heedt,Thorsten Dr   M GER 2266 2277 3.0 2.88 6 2277 2267 + 1.20
11. Berndt,Walter   M GER 2245 2192 1.5 1.71 3 2192 2243 - 2.10
12. Diehl,Dr.Werner   M GER 2222 0 0.0 0.00 0 0 2222 + 0.00
13. Ebert,Wolfgang   M GER 2189 2250 2.5 2.10 5 2250 2193 + 4.00
14. Eckard,Markus     GER 2180 2078 0.5 1.92 3 1805 2166 -14.20
15. Ottstadt,Ralph     GER 2174 2242 1.0 1.23 3 2117 2172 - 2.30
16. Mertens, Klaus     GER 2171 0 0.0 0.00 0 0 2171 + 0.00
17. Schiffer,Steve     GER 2167 2270 2.0 1.80 5 2198 2169 + 2.00
18. Schröder,Volker,D     GER 2166 2217 1.5 1.72 4 2130 2164 - 2.20
19. Reschke,Thomas     GER 2165 2245 3.5 2.34 6 2302 2177 +11.60
20. Drill,Frank     GER 2163 2215 3.5 2.58 6 2272 2172 + 9.20
21. Seidel,Andre     GER 2155 2297 0.5 0.93 3 2024 2151 - 4.30
22. Bergmann,Andy     GER 2145 2341 0.0 0.75 3 1664 2138 - 7.50
23. Tucholke,Hans-Joa     GER 2136 2303 5.5 2.24 8 2444 2169 +32.60
24. Gries,Volker     GER 2118 2274 0.0 0.58 2 1597 2112 - 5.80
25. Wenner,Frank     GER 2095 2281 1.5 0.78 3 2281 2102 + 7.20
26. Mischke,Gabriel     GER 2080 2247 0.0 0.56 2 1570 2074 - 5.60
27. Diehm,Alexander     GER 2003 2192 1.5 1.25 5 2043 2006 + 2.50
28. Frede, Lennart       0 2236 1.0 1.00 5 1996 1996 + 0.00
29. Schlapp,Thomas       0 2218 3.0 3.00 6 2218 2218 + 0.00
30. Metz,Werner       0 2240 1.5 1.50 5 2091 2091 + 0.00
31. Schneider, Thomas       0 2222 0.5 0.50 4 1900 1900 + 0.00
32. Leiter,Thomas   J   0 2224 2.0 2.00 4 2224 2224 + 0.00
33. Fischer,Ludwig       0 2185 0.5 0.50 4 1863 1863 + 0.00
34. de Reuter,Uwe       0 2187 1.5 1.50 5 2038 2038 + 0.00
35. Mann,Franz   S   0 2162 1.5 1.50 4 2075 2075 + 0.00
36. Schulze,Karl Frie       0 2212 2.0 2.00 6 2087 2087 + 0.00
37. Auschkalnis,Reinh       0 2165 0.0 0.00 2 1488 1488 + 0.00
38. Daechert,Peter       0 2185 3.0 3.00 6 2185 2185 + 0.00
39. Debortoli,Roberto       0 2149 3.0 3.00 7 2099 2099 + 0.00
40. Rapoport,Wladimir   S   0 2265 3.0 3.00 6 2265 2265 + 0.00
41. Neitzert,Volker,D       0 2232 1.0 1.00 4 2039 2039 + 0.00
42. Wolk,Christine   W   0 2189 0.0 0.00 2 1512 1512 + 0.00
43. Schönfeld,Nico       0 2228 0.0 0.00 3 1551 1551 + 0.00
44. Mensing,Michael       0 2240 0.0 0.00 3 1563 1563 + 0.00
45. Arnold,Michael       0 2206 0.0 0.00 3 1529 1529 + 0.00
46. Rosowski,Thomas       0 2280 0.0 0.00 2 1603 1603 + 0.00
47. Rotermund,Verena   W   0 2214 0.0 0.00 2 1537 1537 + 0.00
48. Berger,Achim   S   0 2188 0.0 0.00 3 1511 1511 + 0.00
49. Lange,Martin       0 2143 1.5 1.50 4 2056 2056 + 0.00
50. Cymbalista,Peter       0 2167 1.5 1.50 4 2080 2080 + 0.00
51. Kunsky, Josef     CZ 0 2151 0.0 0.00 2 1474 1474 + 0.00
52. Sroda, Andrzej     POL 0 2134 1.0 1.00 3 2009 2009 + 0.00
53. Reitz,Michael       0 2166 0.0 0.00 3 1489 1489 + 0.00
54. Supper,Wolfgang       0 2174 0.0 0.00 1 1497 1497 + 0.00
55. Dauser,Jochen       0 2171 0.0 0.00 1 1494 1494 + 0.00
56. Depner, Jochen     RUM 0 2167 0.0 0.00 1 1490 1490 + 0.00
57. Pietrzak, Tomas     POL 0 2166 0.0 0.00 1 1489 1489 + 0.00
58. Bogucanin,Mirsad       0 2123 0.0 0.00 2 1446 1446 + 0.00
59. Falkenstein,Walte   S   0 2172 0.0 0.00 2 1495 1495 + 0.00
60. Seipel,Norbert       0 2155 0.0 0.00 1 1478 1478 + 0.00
61. Ernst, Klaus   S   0 2145 0.0 0.00 1 1468 1468 + 0.00
62. Hofmann,Karl       0 2136 0.0 0.00 1 1459 1459 + 0.00
63. Wolk,Friederike   W   0 2118 0.0 0.00 1 1441 1441 + 0.00
64. Breining,Anton   S   0 2095 0.0 0.00 1 1418 1418 + 0.00
65. Glende,Dirk       0 2080 0.0 0.00 1 1403 1403 + 0.00
66. Münch,Sebastian       0 2003 0.0 0.00 1 1326 1326 + 0.00
67. Hrbkova, Tereza   W CZ 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
68. Schuenemann,Klaus   S   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
69. Fink,Pascal   J   0 2003 0.0 0.00 1 1326 1326 + 0.00
70. Fuchsluger,Heribe   S   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
71. Perovic,Sanja   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
72. Fink,Tamino   J   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
73. Knupfer,Detlev       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
74. Fink,Leander   J   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
75. Witt,Holger       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
76. Liebert,Monika   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
77. Diehl,Mirko   J   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
78. Kobiena, Florian   J   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
79. Jürgens, Leif       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
80. Rohde, Viktor       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00


ucwnbifuhp@ltkqfdrkdspkhyhksiqq.ar, andltrvbll@dfovffdjcbha.com, mkw@idvvpmxmz.ar, vxvzpnhvyb@yrsvrusj.nl, jcyukfnku@vvottlfk.mil, bki@zlbg.net, hbkh@onyvmazkdhrviarcx.at, lug@qnjjkdrasuxnatsog.ar, ffdsu@nzluoksfzuge.fr, rdjpeit@vhzljlqxsy.com n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,